Filter, Suruõhuseadmed MANN-FILTER LB 962/2
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| ADICOMP | 40100005 |
| AIRPLUS | C318030725 |
| ATMOS | 427900041016, 627963100962 |
| AVELAIR COMPRESSED AIR SYSTEMS | 10610008 |
| BELAIR | 707012476 |
| BETICO | 4720409 |
| BLITZ ROTARY | BS2-11, BS20-15 |
| BOGE | 575092701 |
| BROOM WADE (COMPAIR) | 98262215 |
| CHELYABINSK COMPRESSOR (CHKZ) | CP2/1 |
| CHINOOK INDUSTRIAL Ltd. | 11700720, 11703330 |
| COMPAIR | 98262/215 |
| DALGAKIRAN | 1311127403 |
| DARI | 048287000 |
| DV SYSTEMS | DSC304 |
| ECOAIR (INGERSOLL-RAND) | F 4101 51022 |
| FINI | 052898000 |
| FLOTTMANN | 0482.8700.0, 0528.9800.0, 410151022 |
| GARDNER-DENVER | 21 18 520 |
| INGERSOLL-RAND | 3993 0193, F-4101 51022 |
| JOSVAL COMPRESSORS | 5632173, D150 |
| MACO-MEUDON | 685 62640 |
| PILOT AIR | PS490009 |
| POWER SYSTEM | 490009 |
| PULFORD | 221046A |
| ROTORCOMP | 12476, 85483, R12475, R12476, R27432, R7432 |
| SCHULZ | 007 0182 0 |
| SOLIDAIR (BOGE GROUP) | S-40201035P |
| SULLAIR | 68562640 |
| VANAIR (SULLAIR) | 269526 |
| VOITH | H91.287.710 |
Ühilduvad sõidukid
ADICOMP 5
VE-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| VE 11 A | — | — | — | — | — |
| VE 15 A | — | — | — | — | — |
| VE 15 B | — | — | — | — | — |
WIND-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | — | — | — | — | — |
| 15 | — | — | — | — | — |
ATMOS 9
E - Serie 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| E 40 | — | — | — | — | — |
| E 50 | — | — | — | — | — |
| E 60 | — | — | — | — | — |
| E 60 M | — | — | — | — | — |
| E 60-12 | — | — | — | — | — |
| E 70 Z | — | — | — | — | — |
| E 95 | — | — | — | — | — |
PB - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| PB 80 | B&S 18HI | — | — | — | — |
PDP - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| PDP 28 | — | — | — | — | — |
BALMA COMPRESSORS 2
GALAXY - Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY 15 | — | — | — | — | — |
| GALAXY 15-270 | — | — | — | — | — |
BOTTARINI 12
DS - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| DS 2-18 | — | — | — | — | — |
GBV - Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| GBV 10 | — | — | — | — | — |
| GBV 15 | — | — | — | — | — |
| GBV 20 | — | — | — | — | — |
KS - Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KS 10 | — | — | — | — | — |
| KS 12 | — | — | — | — | — |
| KS 18 | — | — | — | — | — |
| KS 19 | — | — | — | — | — |
| KS 22 | — | — | — | — | — |
| KS 9 | — | — | — | — | — |
KSA - Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KSA 11 | — | — | — | — | — |
| KSA 15 | — | — | — | — | — |
CHINOOCK COMPRESSORS 12
MAESTRO - Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRO 11 | — | — | — | — | — |
| MAESTRO 5,5 | — | — | — | — | — |
| MAESTRO 7,5 | — | — | — | — | — |
SCI - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SCI 8 | — | — | — | — | — |
ULISSE - Serie 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| ULISSE GK 11 | — | — | — | — | — |
| ULISSE GK 5,5 | — | — | — | — | — |
| ULISSE GK 7,5 | — | — | — | — | — |
| ULISSE TK 11 | — | — | — | — | — |
| ULISSE TK 15 | — | — | — | — | — |
| ULISSE TK 5,5 | — | — | — | — | — |
| ULISSE TK 7,5 | — | — | — | — | — |
| ULISSE TKS 15 | — | — | — | — | — |
FINI 22
BUILDAIR 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUILDAIR 1500 | — | — | — | — | — |
KSC 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC 10 (260LK0050) | — | — | — | — | — |
| KSC 5 (260LK0050) | — | — | — | — | — |
| KSC 5 (260LK0051) | — | — | — | — | — |
| KSC 7 (260LK0050) | — | — | — | — | — |
NOBEL 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| NOBEL 11.0 DV (V60CE97PWS445) (Oil inyected rotary screw compressor) Use for OE no.: 048287000 | — | — | 11 | 15 | 10/17 → |
| NOBEL 7.5 DV (V60CB97PWS445) (Oil inyected rotary screw compressor) Use for OE no.: 048287000 | — | — | 7 | 10 | 10/17 → |
ROTAR 15
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTAR BSC 10 (260LJ0050) | — | — | — | — | — |
| ROTAR BSC 10 Evolution (8 - 10 - 13bar) | — | — | 8 | 11 | — |
| ROTAR BSC 10 Evolution STC (FS26TF) (8 - 10 - 13bar) | — | — | 8 | 11 | — |
| ROTAR BSC 15 (260LJ0050) | — | — | — | — | — |
| ROTAR BSC 15 Evolution (8 - 10 - 13bar) | — | — | 11 | 15 | — |
| ROTAR BSC 15 Evolution STC (FS26TF) (8 - 10 - 13bar) | — | — | 11 | 15 | — |
| ROTAR BSC 20 (260LJ0050) | — | — | — | — | — |
| ROTAR BSC 20 Evolution (8 - 10 - 13bar) | — | — | 15 | 20 | — |
| ROTAR BSC 20 Evolution STC (FS50TF) (8 - 10 - 13bar) | — | — | 15 | 20 | — |
| ROTAR BSC R-EVO 10 (FS26TF) (8 - 10 - 13bar) | — | — | 8 | 11 | 10/06 → |
| ROTAR BSC R-EVO 15 (FS26TF) (8 - 10 - 13bar) | — | — | 11 | 15 | 10/06 → |
| ROTAR BSC R-EVO 20 (FS50TF) (8 - 10 - 13bar) | — | — | 15 | 20 | 10/06 → |
| ROTAR K-MAX 15 (10 - 13bar) | — | — | 11 | 15 | — |
| ROTAR K-MAX 15 VS (10 - 13bar) | — | — | 11 | 15 | — |
| ROTAR K-MAX 20 (10 - 13bar) | — | — | 15 | 20 | — |
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 2
Irmair - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Irmair 1,5 | B&S | — | 15 | 20 | — |
Irmair-Serie_old 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (58) | B+S | — | 11 | 15 | 01/98 → |
POWER SYSTEM 6
JUNIOR 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR 15 | — | — | — | — | — |
| JUNIOR 5,5 (13bar) | - HP (Use for OE no.: 490009) | — | — | — | — |
PS - Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 10 DV | — | — | — | — | — |
| PS 1007 13/15bar | - HP (Use for OE no.: 490009) | — | — | — | — |
| PS 407 | — | — | — | — | — |
| PS 411 | — | — | — | — | — |
RENNER KOMPRESSOREN 8
NK - Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| NK 40 | — | — | — | — | — |
| NK 60 | — | — | — | — | — |
RS - Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| RS 11,0 | — | — | 11 | 15 | — |
| RS 15,0 | — | — | 15 | 20 | — |
| RS 3,0 | — | — | 3 | 4 | — |
| RS 4,0 | — | — | 4 | 6 | — |
| RS 5,5 | — | — | 6 | 8 | — |
| RS 9,0 | — | — | 9 | 12 | — |
ROTORCOMP 3
NK - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| NK 60 | — | — | — | — | — |
RC - Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| RC 15 | — | — | 11 | 15 | — |
| RC 30 | — | — | 22 | 30 | — |
SCHULZ (Compressors) 10
SRP-Serie 10
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SRP 3008 | — | — | — | — | — |
| SRP 3010/250 | — | — | — | — | — |
| SRP 3010/AD | — | — | — | — | — |
| SRP 3015 | — | — | — | — | — |
| SRP 4010 EADS-AD | — | — | — | — | — |
| SRP 4010 ETS-R | — | — | — | — | — |
| SRP 4010FLEX | — | — | — | — | — |
| SRP 4015 EADS-AD | — | — | — | — | — |
| SRP 4015 ETS-R | — | — | — | — | — |
| SRP 4015FLEX | — | — | — | — | — |
SOLIDAIR 1
SOLIDscrerw 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 (Belt driven screw compressors) Use for OE no.: S-40201035P | — | — | 11 | 15 | — |
Autofiltrid – MANN-FILTER
Aeg autot hooldada? Valige sobivad filtrid automargi, mudeli ja mootori järgi – või laske meie AI-otsingul leida just teie autole sobivad filtrid.