Kütusefilter MANN-FILTER P 810 x
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: P 810 x
- EAN: 4011558550905
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| AVELING-BARFORD | 9510803, GR 616999/1 |
| BEDFORD | 153 0811, 798 4282 |
| CHRYSLER U.K. | 5037896 |
| CLARK EQUIPMENT | 3213721, 3214315, 4119275 |
| CLARK MICHIGAN | 3725648 |
| CUMMINS | FP-124 |
| DECHENTREITER | 30 242 |
| FAHR (DEUTZ-FAHR) | EIADDIN 99 162 B |
| FOMOCO | 15-38624, E1ADDN 99162 B |
| FORD | 1538 624, 1538 625, 1715 762, EIA DDN 99162 B |
| FORDSON / FORD SCHLEPPER | EIADDN 99162 B |
| GENERAL MOTORS (GM) | 7984282 |
| HITACHI | B605304A |
| HYSTER | 148497 |
| JOHN DEERE | 30242 |
| LISTER | 352.43760 |
| MASSEY-FERGUSON | 1 881 632, 1801714M1, 26 560 073, 30 242, 32 543 |
| MAZDA | 0636-23581 |
| MICHIGAN | 1530 811 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 86546622 |
| ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 243 155 |
| PERKINS | 26 560 073, 30 242, 32 543 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 01 23 154 400 |
| RICHIER | 556 019 323 |
| TALBOT | 00 050 378 96, 5 037 896 |
| VALMET | 8000 2733, 8060 0943 |
| VALTRA-VALMET | 8000 2733, 8060 0943 |
| VAUXHALL | 1530811, 7965880, 7984282 |
| WESTERN | P 99162 B |
Ühilduvad sõidukid
ALFA ROMEO 1
F 12 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| F 12 | Perk. 4.108 (V) | 1800 | 40 | 54 | 10/72 → 10/81 |
AVELING BARFORD 7
G-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| GC, GN | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
S-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SA | Dorman 4BK2 | — | — | — | — |
| SR | Dorman 4LB | — | — | — | — |
TR-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TR, TR3 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
TS-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 P | Ford 2701/2704E | — | — | — | — |
| 175, 185, 200, 230 | Ford 2704E | — | — | — | — |
| 250, 350 | Rolls-Royce | — | — | — | — |
AWD 8
M-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1120 4x4 | 5.4/100D | 5407 | 101 | 135 | 03/88 → |
| M 1120 4x4 | 5.4/105TD | 5407 | 101 | 135 | 03/88 → |
| M 1120 4x4 | 5.4/135TD | 5407 | 101 | 135 | 03/88 → |
TJ-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ 1090 | 5.4/100D | 5407 | 77 | 103 | 03/88 → |
| TJ 850 | 5.4/100D | 5407 | 77 | 103 | 03/88 → |
| TJ 940 | 5.4/100D | 5407 | 77 | 103 | 03/88 → |
TL-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TL | GM D. 330Turbo | 8198 | 154 | 209 | 01/88 → |
| TL | GM D.330 cu.in. | 8198 | 154 | 209 | 01/88 → |
BARBER GREENE (CATERPILLAR) 4
PS-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ford 592E | — | — | — | — |
SA-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | Ford 2714E | — | — | — | — |
| 35 | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 41 | Ford 2711E | — | — | — | — |
BEDFORD 16
J-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 200 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 214 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
| J 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 220 CID | — | — | — | 01/69 → 12/78 |
K-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 200 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 214 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KA, KB, KC, KE, KF, KG | 220 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KC, KG, KM | 381 CID | — | — | — | 01/77 → 12/79 |
| KD, KE, KME | 380 CID | — | — | — | → 12/77 |
| KM (ER) | Vauxh. 466 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
M-Serie 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| M 1120 | 300 CID | 5420 | — | — | 08/80 → 12/87 |
| M 1120 | 330 CID | 5420 | — | — | 08/80 → 12/82 |
| M 1120 | 330 CID Turbo | 5420 | — | — | 08/82 → 12/87 |
| M 1120 (MF) | Vauxh. 300 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
| M 1120 (MJ) | Vauxh. 330 CID | — | — | — | 01/72 → 12/75 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 214 CID | — | — | — | → 12/79 |
| MF, MFR, MJ, MJR | 220 CID | — | — | — | → 12/79 |
BENFORD 4
TM/DM-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 TM/DM | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 5 TM/DM | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 6 TM/DM | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 7 TM/DM | Ford 2701E | — | — | — | — |
BLAW KNOX (VOLVO CE) 2
PF-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Ford 592E | — | — | — | — |
| 90 | Ford 592E | — | — | — | — |
BRAY CONSTRUCTION 24
500-Serie 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | Ford 2713E | — | — | — | — |
| 530 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 534 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 536 H | Ford 2703E/13E | — | — | — | — |
| 540 | Ford 2701E/12E | — | — | — | — |
| 540 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 546 | Ford 2703E/13E | — | — | — | — |
| 552 | Perk. T6.354 | — | — | — | — |
| 552 | Ford 2713E | — | — | — | — |
BL-Serie 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | Ford 6D/2701E | — | — | — | — |
| 530 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 534 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 534 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 536 | Ford 2703/04E | — | — | — | — |
| 540 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 540 | Ford 2703E/04E | — | — | — | — |
| 546 | Ford 2703E/04E | — | — | — | — |
| 552 | Ford 2703E/04E | — | — | — | — |
HL-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ford Major eng. | — | — | — | — |
PS/RS-Serie 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4500 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 5000 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 6000 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 7000 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
| 7500 | Ford 2713/14 | — | — | — | — |
BRISTOL PNEUMATIC 6
100-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 144F2 | Ford 2712E | — | — | — | — |
| 170P2 | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
| 192 | Perkins | — | — | — | — |
ATS-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 160PD2, 160PD4 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 191PD2 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 192 | Perkins | — | — | — | — |
BUNGARTZ 1
T-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| T8, T8PK/PKU | Perk. 4.107 | — | — | — | — |
CHASESIDE 4
3000-Series 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| AL | Dorman | — | — | — | — |
| AL | Leyland 0.68 | — | — | — | — |
| LOA | Dorman | — | — | — | — |
| LOA | Leyland 0.68 | — | — | — | — |
CLARK EQUIPMENT 7
Clarklift-Serie 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 D | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 45 D | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 50 D | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 55 D | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 60 D | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 70 D | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 80 D | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
COMMER 3
KC-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KCB Walktrough | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/69 → 12/76 |
| KCF Walktrough | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/69 → 12/76 |
VC-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4, 5, 7 | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/69 → 12/73 |
CONVEYANCER FORKLIFT TRUCKS 4
TC-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 SS | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 5 SS | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 6 SS | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 7 SS | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
COVENTRY CLIMAX 8
10-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 DA, DC | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 40 DA, DC | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 50 DA, DC | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| 60 DA, DC, GA, PA | Ford 2701/2712E | — | — | — | — |
| 70 DA, DC, GA, PA | Ford 2701/2712E | — | — | — | — |
| 80 DA, DC, GA, PA | Ford 2701/2712E | — | — | — | — |
100-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 DA, GA, PA | Ford 2701/2712E | — | — | — | — |
| 120 DA, GA, PA | Ford 2701/2712E | — | — | — | — |
DECHENTREITER 4
JD 200-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| JD 210 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| JD 240 | Perkins 4.192 | — | — | — | — |
| JD 240 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| JD 265 S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
DENNIS BUS / ALEXANDER DENNIS 1
Dominant 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominant | Ford-2714 E | 5800 | 80 | 109 | 01/72 → 12/79 |
DENNIS TRUCKS / DENNIS EAGLE 5
Municipal 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipal | Ford-2714 E | — | — | — | 01/72 → 12/79 |
Paravan 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Paravan | Perk. 4.236 | — | — | — | — |
Pax 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Pax | Perk. 6.305 | — | — | — | — |
Paxit 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Paxit II A | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/62 → 12/68 |
| Paxit II A | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/65 → 12/70 |
DODGE 11
D-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| D 300 | Perk. 4.236 (V) | — | — | — | 01/68 → 12/72 |
| D 307 | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/68 → |
| D 308 | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/68 → |
| D 309 | Perkins-4.203 | 5320 | 88 | 120 | 01/68 → |
| DKC Walk Thru | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/76 → 10/79 |
| DKCB Walk Thru | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/69 → 12/74 |
K-Serie 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| K 400, 500 | Perkins-4.236 | — | — | — | 12/68 → 12/78 |
| KB 200, 300, 400 | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/61 → 01/68 |
| KB 400 | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/61 → 01/68 |
| KC 200, 300, 400 | Perkins-4.203 | — | — | — | 01/67 → 01/79 |
| KC 400 | Perkins-4.236 | — | — | — | 01/67 → 01/79 |
DODICH 3
DM 400-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Ford 2712E | — | — | — | — |
| 481 | Ford 2701E | — | — | — | — |
DM 600-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Ford 2715E | — | — | — | — |
DOMAIN INTERNATIONAL 1
Unitair-Compressors 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Perkins 4.154 | — | — | — | — |
DOOSAN COMPRESSORS 8
DR/DRF/DRP/DRAP/DRC/DRR-Serie 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 125, 125S | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 125, 125S | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 140 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 140, 140S | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 150 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 150, 150S | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 175, 175S | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 250, 250S | Ford 2704/2714E | — | — | — | — |
EATON YALE & TOWNE 1
6000-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | Ford 2701E | — | — | — | — |
EBRO (MISA) 41
C-Serie 16
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| C-151 | Ebro | — | — | — | — |
| C-152 | Ebro | — | — | — | — |
| C-153 | Ebro | — | — | — | — |
| C-251 | Ebro | — | — | — | — |
| C-252 | Ebro | — | — | — | — |
| C-351 | Ebro | — | — | — | — |
| C-352 | Ebro | — | — | — | — |
| C-400 | Ebro | — | — | — | — |
| C-401 | Ebro | — | — | — | — |
| C-402 | Ebro | — | — | — | — |
| C-415 | Ebro | — | — | — | — |
| C-451 | Ebro | — | — | — | — |
| C-452 | Ebro | — | — | — | — |
| C-502 | Ebro | — | — | — | — |
| C-552 | Ebro | — | — | — | — |
| C-700 | Ebro | — | — | — | — |
D-Serie 11
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| D-150 | Ebro | — | — | — | — |
| D-151 | Ebro | — | — | — | — |
| D-153 | Ebro | — | — | — | — |
| D-350 | Ebro | — | — | — | — |
| D-351 | Ebro | — | — | — | — |
| D-352 | Ebro | — | — | — | — |
| D-450 | Ebro | — | — | — | — |
| D-451 | Ebro | — | — | — | — |
| D-452 | Ebro | — | — | — | — |
| D-550 | Ebro | — | — | — | — |
| D-553 | Ebro | — | — | — | — |
Dexta 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dexta | — | — | — | — | — |
E-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| E-35 | Ebro | — | — | — | — |
| E-44 | EBRO | — | — | — | — |
| E-48 | EBRO | — | — | — | — |
| E-60 | Ebro | — | — | — | — |
| E-70 | Ebro | — | — | — | — |
| E-90 | Ebro | — | — | — | — |
Super-Serie 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | EBRO | — | — | — | — |
| 155 | EBRO | — | — | — | — |
| 155 E | EBRO | — | — | — | — |
| 155 EX | EBRO | — | — | — | — |
| 160 D | EBRO | — | — | — | — |
| 160 E | EBRO | — | — | — | — |
| 55 | EBRO | — | — | — | — |
FORD ENGINES 22
2700-Serie 13
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2700E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2701E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2702E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2703E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2704E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2706E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2708E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2709E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2711E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2712E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2713E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2714E Diesel | — | — | — | — | — |
| 2715E Diesel | — | — | — | — | — |
4-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4D Power Pack | — | — | — | — | — |
500-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 562E Diesel | — | — | — | — | — |
| 563E Diesel | — | — | — | — | — |
| 590E Diesel | — | — | — | — | — |
| 592E Diesel | — | — | — | — | — |
6-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6D Power Pack | — | — | — | — | — |
900-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 954E Diesel | — | — | — | — | — |
| 957E Diesel | — | — | — | — | — |
Marine Motoren / Engines 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 592E/M | — | — | — | — | — |
HENLEY FORKLIFT 5
(Gabelstapler / Fork Lifts) 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Hawk | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| Husky | Ford 2712E | — | — | — | — |
| Husky | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| Sideloader | Ford 2712E | — | — | — | — |
| Sideloader | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
HY-MAC 10
300-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Ford 592E | — | — | — | — |
| 380 | Ford 2701E | — | — | — | — |
400-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 410 | Ford 592E | — | — | — | — |
| 480 | Ford 2703E | — | — | — | — |
500-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Ford 2703E | — | — | — | — |
| 510 | Ford 590E | — | — | — | — |
| 580B | Ford | — | — | — | — |
600-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Ford 590E | — | — | — | — |
| 610 | Ford 2703E | — | — | — | — |
HYDROVANE 3
HV Series 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 74D | Perkins 4.107 | — | — | — | — |
| H 150D | — | — | — | — | — |
| H 90D | — | — | — | — | — |
HYSTER 2
H-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 B/C/F/H Use for OE no.: 148497 | Perkins | — | — | — | — |
| 90 B/C Use for OE no.: 148497 | Perkins | — | — | — | — |
JCB (J.C. BAMFORD) 12
5-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 C | Perkins 4.248 | — | — | — | — |
6-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 / 6B / 6C / 6D / 7 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 6 C/D | Ford 590E/2711E | — | — | — | — |
7-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7, 7B/C | Ford 590E/2711E | — | — | — | — |
700-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 702 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 702 | Perkins 4.248 | — | — | — | — |
| 704 | Perkins 4.248 | — | — | — | — |
| 704 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
800 (Minibagger / Mini Excavators) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | Perkins 4.248 | — | — | — | — |
CX (Baggerlader / Backhoe Loaders) 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2, 2B | Ford 957E | — | — | — | — |
| 3, 3C | Ford 957E | — | — | — | — |
| 4 | Ford 957E | — | — | — | — |
JOHN DEERE 4
300-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| T300 | — | — | — | — | — |
500-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| T500 | — | — | — | — | — |
700-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| T700 | — | — | — | — | — |
| T750 | — | — | — | — | — |
KALMAR LMV 5
500-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-500 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 4-500 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 5-500 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
600-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5-600 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
SL-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ford 2704E | — | — | — | — |
KOCKUMS 3
100-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 115 | Ford 2701E | — | — | — | — |
400-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 411 B | Ford-2704E | — | — | — | — |
LANCER BOSS 24
200-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-35D/45D | Perkins 4.107 | — | — | — | — |
| 200-Serie | Perkins 4.107 | — | — | — | — |
300-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/66D | Perkins 3.152 | — | — | — | — |
| 300-Serie | Perkins 3.152 | — | — | — | — |
400-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 400-Serie | Ford | — | — | — | — |
B-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| B 22 | Ford 4D | — | — | — | — |
C-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| C 15 | Ford 4D | — | — | — | — |
Front Loaders-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Loader | Perk. 4.248/6.354 | — | — | — | — |
| Front Loader | Perk. 3.152/4.203 | — | — | — | — |
H-Serie 11
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| H-Serie Mk. III | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| H-Serie Mk.III | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| H814-2 | Ford 4D | — | — | — | — |
| HD10, HD10C | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| HD12 | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| HD14, HD14C | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| HD15P | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| HD15P | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
| HD8 | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| HMD88 | Ford 2701E/2711E | — | — | — | — |
| HMD88 | Perkins 4.203 | — | — | — | — |
P-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| P-Serie Mk.III | Ford 2401E | — | — | — | — |
| PD4, PD4C/P | Ford 2401E | — | — | — | — |
| PD5 | Ford 2401E | — | — | — | — |
| PT56 | Ford 2401E | — | — | — | — |
LEYLAND ENGINES 2
(Marine Motoren / Engines) 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief 25, 40 | — | — | — | — | — |
| Skipper 60, 100 | — | — | — | — | — |
LINDE 6
SL-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Perkins 3.152 | — | — | — | — |
| 3.5 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 4 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 5 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 6 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 7, 7C | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
MASSEY-FERGUSON TRAKTOREN (AGCO) 1
20-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| MF 20 | Perkins 3.152 | — | — | — | — |
MUIR HILL 10
A/B/F-Serie 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | Perkins 4.236 | — | — | — | — |
| 4000 | Ford 2704E | — | — | — | — |
| 4000 | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 4000 | Ford 2701E | — | — | — | — |
| 5000 | Ford 2714E | — | — | — | — |
| 5000 | Ford 2704E | — | — | — | — |
| 5000 | Ford 2711E | — | — | — | — |
| 6000 | Ford 2714E | — | — | — | — |
MH-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ford 2714E | — | — | — | — |
