Google'i hinnang 4.6
OILER — Google 4.6/5 (11)

Kütusefilter MANN-FILTER WK 950/6

  • Category: Fuel Filter
  • Brand: MANN-FILTER
  • Type: Fuel filter
Show all
  • Reference: WK 950/6
  • EAN: 4011558914509
MANN-FILTER
WK 950/6
22,16 €
Maksudega Valmis saatmiseks: 3–4 päeva
Laos

Easiest To Do Business With — G2 Winter 2022Liqui Moly Family WorldwideVisaMastercardPayPalLink by StripeBank transfer
Fuel Filter MANN-FILTER WK 950/6 - genuine MANN-FILTER part. Fast delivery. Check fitment/approvals for your vehicle before ordering.
WK 950/6

Tarne

Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.

Tarneviisid

Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.

DPDDHL ExpressGLSPostNordSmartpostiVenipak

Tarneaeg

Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.

Tarnekulu

Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.

Pakend — et jõuaks tervelt kohale

Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:

Hermeetiline kottIga pudel on suletud omaette hermeetilisse kotti — isegi kui kork teel lõdveneb, ei ulatu see ülejäänud tellimuseni.
Imav paberImav paber täidab tühimikud, pehmendab lööke ja imab võimaliku lekke, laskmata sel levida.
Bränditud teipIga karp on suletud meie bränditud teibiga — selge märk, et saadetis lahkus suletuna ja puutumatuna.
Märgis „Õrn“Selged „Õrn“ märgised ütlevad kullerile kanda ettevaatlikult, nii et õli jõuab kohale samasugusena, nagu laost lahkus.

Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.

Tagastamine

14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.

OE-numbrid

Tootja OE-numbrid
ARGO Tractors 6513263M1
ASTRA (IVECO GROUP) 952692, 955850
FIAT GROUP (ALFA/FIAT/LANCIA) 8107716
FIAT-HITACHI 1930992, L 0193099Z
FIAT-IVECO 8 107 486, 8 107 716
HEULIEZ 2662301
IRISBUS 50 01859 295
IVECO 190 7539, 190 8547, 193 0992, 500038754, 500040980, 500041182, 503 120 784
KNORR-BREMSE K117940N50
LANDINI 3692491 M92
MASSEY-FERGUSON LA323007250
MC CORMICK 4207834M1, 42078364 M 1
NEW HOLLAND (CNH) 1931061, 84348883, 84360512, 87340333, 89001908547
RENAULT TRUCKS (OKELIA) 50 21 107 673
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 859 295

Ühilduvad sõidukid

AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 1
8000-Serie 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
8061.25 02/87 → 06/83 →
ASTRA (IVECO GROUP) 55
60-Serie 6
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
60.36 Prefilter Fiat 8210.42 265 361 12/88 →
64.26 Prefilter Fiat-8210.02 13798 191 260 12/88 →
64.30 Prefilter Fiat-8210.22 13798 224 304 12/88 →
64.36 Prefilter Fiat-8210.42 13798 265 360 12/88 → 12/92
66.30 Prefilter Fiat-8210.22 13798 224 304 12/88 →
66.36 T Prefilter Fiat-8210.42 13798 265 360 12/88 → 12/92
BM - DUMPER / DUMP TRUCKS 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
BM 318 Prefilter Fiat 8281 287 392
HD7 25
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
42.38 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 272 370 01/96 →
42.42 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 309 420 01/96 →
44.34 → 12/03; Prefilter 8460.41 9500 254 345 01/96 →
44.38 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 272 370 01/96 →
44.42 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 309 420 01/96 →
64.34 → 12/03; Prefilter 8460.41 9500 254 345 01/96 →
64.38 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 272 370 01/96 →
64.42 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 309 420 01/96 →
64.45 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 324 440 01/96 →
64.47 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 346 470 01/96 →
64.52 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 378 514 01/96 →
66.34 → 12/03; Prefilter 8460.41 9500 254 345 01/96 →
66.38 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 272 370 01/96 →
66.42 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 309 420 01/96 →
66.45 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 324 440 01/96 →
66.47 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 346 470 01/96 →
66.52 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 378 514 01/96 →
84.38 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 272 370 01/96 →
84.42 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 309 420 01/96 →
84.45 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 324 440 01/96 →
84.47 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 346 470 01/96 →
84.52 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 378 514 01/96 →
86.42 → 12/03; Prefilter 8210.42 13798 309 420 01/96 →
86.45 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 324 440 01/96 →
86.52 → 12/03; Prefilter 8280.42 17173 378 514 01/96 →
HD7-C 23
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
42.36 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681J) 12882 265 360 01/00 →
42.40 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681H) 12882 294 400 01/00 →
42.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
44.36 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681J) 12882 265 360 01/00 →
44.40 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681H) 12882 294 400 01/00 →
44.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
64.36 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681J) 12882 265 360 01/00 →
64.40 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681H) 12882 294 400 01/00 →
64.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
64.50 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681F) 12882 368 500 01/00 →
66.36 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681J) 12882 265 360 01/00 →
66.40 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681H) 12882 294 400 01/00 →
66.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
66.50 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681F) 12882 368 500 01/00 →
84.36 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681J) 12882 265 360 01/00 →
84.40 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681H) 12882 294 400 01/00 →
84.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
84.50 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681F) 12882 368 500 01/00 →
86.40 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681H) 12882 294 400 01/00 →
86.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
86.50 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681F) 12882 368 500 01/00 →
88.45 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681D) 12882 331 450 01/00 →
88.50 → 12/03; Prefilter Cursor 13 (F3B E0681F) 12882 368 500 01/00 →
CASE CONSTRUCTION 1
WX-Serie (Mobilbagger / Wheeled Excavators) 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
WX125 Serie II Iveco F4GE / 445TA (45 L) 84 114 12/04 →
CASE-IH (CNH GLOBAL) 13
AFX / AF X-Clusive-Serie 2
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
8010 Iveco Cursor 10 10300 335 455 03/03 → 10/08
9010 Iveco Cursor 13 12900 390 530 01/07 → 12/08
Axial-Flow 4
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
8010 Iveco Cursor 10 10300 335 455 09/06 → 11/09
Axial Flow 8120 FPT Cursor 10 Tier 3 10300 345 469 01/08 → 12/11
Axial Flow 9010 Iveco Cursor 13 12900 390 530 09/07 → 09/08
Axial Flow 9120 FPT Cursor 13 12900 390 530 09/08 → 03/12
Magnum CVX-Serie 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
235 CVX FPT Tier4 8700 173 235 08/13 →
Magnum-Serie 6
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
235 TIER 4 FPT 8710 197 268 01/11 → 12/14
260 FPT Tier4 8710 213 290 01/11 → 12/14
290 FPT Tier4 8710 233 317 01/11 → 12/14
315 FPT Tier4 8710 255 347 01/11 → 12/14
340 FPT Tier4 8710 275 374 01/11 → 12/14
370 FPT Tier4 8710 297 403 09/12 → 12/14
FENDT (AGCO) 2
5000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
5220 E (551510001-999) Up to chassis no.: 551510030; Use for OE no.: LA323007250 AGCO Power 150 204 01/06 → 12/11
6000-Serie (Mähdrescher / Harvesters) 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
6250 E (565510001-999) Up to chassis no.: 565510024 IVECO NEV 6728 179 243 01/06 → 12/11
FIAT-ALLIS/GEOTECH/HITACHI 3
W-Serie 3
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
110 Prefilter Iveco 8065T 81 110 01/97 →
130 Prefilter Iveco 8065T 96 131 01/97 →
90 Prefilter Iveco 8045T 66 90 01/97 →
GINAF 20
C-Series 20
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
2120 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681D) 5880 154 210 09/03 →
2120 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
2120 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
2121 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681D) 5880 154 210 09/03 →
2121 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
2121 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
2122 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681D) 5880 154 210 09/03 →
2122 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
2122 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
2222 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681D) 5880 154 210 09/03 →
2222 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
2222 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
3127 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 176 239 09/03 →
3127 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
3128 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
3128 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
3129 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
3129 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
3130 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681B) 5880 176 239 09/03 →
3130 N Prefilter Tector 6 (F4AE0681A) 5880 202 275 09/03 →
HEULIEZ BUS (IVECO BUS) 4
GX-Serie 4
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
GX 117 Prefilter Tector F4A - Euro3 5900 154 209 05/02 →
GX 127 Prefilter Tector F4A - Euro4 5900 160 218 03/06 →
GX 127 L Prefilter Tector F4A - Euro4 5900 160 218 03/06 →
GX 127, 127 L Prefilter Tector F4A - Euro4 5883 194 264 10/05 → 12/14
INDCAR BUSES 1
Mago / Mago 2 1
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
Mago 2 Prefilter Iveco Tector 6 Euro 3 5880 154 210 01/03 →
IVECO 286
EuroCargo I 76
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
100 E 15 (EuroCargo) Prefilter 8060.25R.4200 5861 105 143 01/91 → 04/01
100 E 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 125 170 09/00 → 09/03
100 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25V.4000 5861 130 177 01/91 → 04/01
100 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 09/03
100 E 21 (EuroCargo) Prefilter 8060.45.4100 5861 152 207 01/91 → 04/01
100 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 154 210 09/00 → 09/03
120 E 15 (EuroCargo) Prefilter 8060.25R.4280 5861 105 143 12/91 → 04/01
120 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25V.4080 5861 130 177 09/91 → 04/01
120 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 09/03
120 E 23 (EuroCargo) Prefilter 8060.45.6090 5861 167 227 02/92 → 04/01
120 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 176 240 09/00 → 09/03
120 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 202 275 09/00 → 09/03
120 EL 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 125 170 09/00 → 09/03
120 EL 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 154 210 09/00 → 09/03
130 E 15 (EuroCargo) Prefilter 8060.25R.4280 5861 105 143 02/92 → 04/01
130 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25V.4080TC 5861 130 177 11/91 → 04/01
130 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 09/03
130 E 23 (EuroCargo) Prefilter 8060.45.6090 5861 167 227 04/92 → 04/01
130 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 176 240 09/00 → 09/03
130 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 202 275 09/00 → 09/03
135 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25 V (TC) 5861 130 177 01/94 → 04/01
135 E 23 (EuroCargo) Prefilter 8060.45 S (TCA) 5861 167 227 01/94 → 04/01
140 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 09/03
140 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 176 240 09/00 → 09/03
150 E 15 (EuroCargo) Prefilter 8060.25R.4280 5861 105 143 12/91 → 04/01
150 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25V.4080TC 5861 130 177 09/91 → 04/01
150 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/01 → 09/03
150 E 23 (EuroCargo) Prefilter 8060.45.6090 5861 167 227 02/92 → 04/01
150 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 176 240 09/00 → 09/03
150 E 27 (EuroCargo) Prefilter 8360.46.417TCA 7685 196 267 09/91 → 04/01
150 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 202 275 09/00 → 09/03
170 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25 V (TC) 5816 130 177 01/94 → 05/01
170 E 23 (Euro Cargo) Prefilter 8060.45 S (TCA) 5816 167 227 01/94 → 05/01
180 E 18 (Euro/SuperCargo) Prefilter 8060.25 5861 130 177 01/98 → 05/01
180 E 21 (EuroCargo) Prefilter 8060.45.4100TCA 5861 152 207 04/92 → 04/01
180 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 154 210 08/01 → 09/03
180 E 23 (Euro/SuperCargo) Prefilter 8060.45S 5861 167 227 01/98 → 05/01
180 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 176 240 09/00 → 09/03
180 E 27 (Euro/SuperCargo) Prefilter 8360.45 7685 196 267 01/98 → 05/01
180 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 202 275 09/00 → 09/03
260 E 23 T (EuroCargo) Prefilter 8060.45S 5861 167 227 12/91 → 05/01
260 E 27 T (EuroCargo) Prefilter 8360.46.417 TCA 7685 196 267 09/91 → 12/00
280 E 23 T (EuroCargo) Prefilter 8060.45S.6700 5861 167 227 12/91 → 05/01
320 E 27 T (EuroCargo) Prefilter 8360.46.417 TCA 7685 196 267 10/91 → 04/01
320 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 202 275 09/00 → 09/03
60 E 10 (EuroCargo) Prefilter 8040.25B.4200 3908 75 102 01/91 → 04/01
60 E 12 (EuroCargo) Prefilter 8040.25X.4000TC 3908 85 116 01/91 → 04/01
60 E 13 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 95 130 09/00 → 09/03
60 E 14 (EuroCargo) Prefilter 8040.45.4000TCA 3908 100 136 01/91 → 04/01
60 E 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 110 150 09/00 → 09/03
65 E 10 (EuroCargo) Prefilter 8040.25B.4200 3908 75 102 01/91 → 04/01
65 E 12 (EuroCargo) Prefilter 8040.25X.4000TC 3908 85 116 01/91 → 04/01
65 E 13 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 95 130 09/00 → 09/03
65 E 14 (EuroCargo) Prefilter 8040.45.4000TCA 3908 100 136 01/91 → 04/01
65 E 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 110 149 09/00 → 09/03
75 E 12 (EuroCargo) Prefilter 8040.25X.4000TC 3908 85 116 01/91 → 04/01
75 E 13 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 95 130 09/00 → 09/03
75 E 14 (EuroCargo) Prefilter 8040.45.4000 3908 100 136 01/91 → 04/01
75 E 15 (EuroCargo) Prefilter 8060.25R.4200 5861 105 143 01/91 → 04/01
75 E 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 110 149 09/00 → 09/03
75 E 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 125 170 09/00 → 09/03
75 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 09/03
80 E 14 (EuroCargo) Prefilter 8040.45.4000 3908 100 136 01/96 → 04/01
80 E 15 (EuroCargo) Prefilter 8060.25R.4200 5861 105 143 01/91 → 04/01
80 E 18 (EuroCargo) Prefilter 8060.25V.4000 5861 130 177 01/91 → 04/01
80 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 04/01
80 E 21 (EuroCargo) Prefilter 8060.45.4100 5861 152 207 01/91 → 04/01
80 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 154 210 09/00 → 09/03
80 E/EL 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 110 150 09/00 → 09/03
80 E/EL 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 125 170 09/00 → 09/03
90 E 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 3920 125 170 09/00 → 09/03
90 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 134 183 09/00 → 09/03
90 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 5880 154 210 09/00 → 09/03
95 E 15 (EuroCargo) Prefilter Fiat-8060.25. 5861 105 143 01/91 → 04/01
95 E 18 (EuroCargo FF) Prefilter 8060.25 5861 130 177 01/91 → 09/03
95 E 21 (EuroCargo) Prefilter Fiat-8060.45. 5861 152 207 01/91 → 04/01
EuroCargo II 40
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
100 E 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 125 170 06/03 → 08/08
100 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 06/03 → 08/08
100 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
110 E/EL 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 125 170 06/03 → 08/08
110 E/EL 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
120 E/EL 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 06/03 → 08/08
120 E/EL 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
120 E/EL 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 176 240 06/03 → 08/08
120 E/EL 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 202 275 06/03 → 08/08
130 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 06/03 → 08/08
130 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
130 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 176 240 06/03 → 08/08
130 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 202 275 06/03 → 08/08
140 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 05/05 → 08/08
140 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 05/05 → 08/08
140 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 176 240 06/03 → 08/08
150 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
150 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 176 240 06/03 → 08/08
150 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 202 275 06/03 → 08/08
160 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
160 E 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 176 240 06/03 → 08/08
180 E/EL 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
180 E/EL 24 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 176 240 06/03 → 08/08
180 E/EL 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 202 275 06/03 → 08/08
260 E 28 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 202 275 06/03 → 08/08
60 E 13 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 95 130 06/03 → 08/08
60 E 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 110 150 06/03 → 08/08
65 E 13 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 95 130 06/03 → 08/08
65 E 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 110 150 06/03 → 08/08
75 E 13 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 95 130 06/03 → 08/08
75 E 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 110 150 06/03 → 08/08
75 E 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 125 170 06/03 → 08/08
75 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 06/03 → 08/08
80 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 06/03 → 08/08
80 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
80 E/EL 15 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 110 150 06/03 → 08/08
80 E/EL 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 125 170 06/03 → 08/08
90 E 17 (EuroCargo) Prefilter Tector 4 3920 125 170 06/03 → 08/08
90 E 18 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 134 182 06/03 → 08/08
90 E 21 (EuroCargo) Prefilter Tector 6 5880 154 210 06/03 → 08/08
EuroMover 5
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
190E24 Prefilter F2BE0681 (Cursor 8) 7798 180 245 08/00 → 03/06
250 Prefilter Cursor 8 7798 180 245 04/05 →
260E24 Prefilter F2BE0681 (Cursor 8) 7798 180 245 08/00 → 03/06
270 Prefilter Cursor 8 7798 201 273 04/05 →
310 Prefilter Cursor 8 7798 228 310 04/05 →
EuroStar 38
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
180 E 43 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
190 E 38 (EuroStar) Prefilter 8460.41L(TCA) 9500 276 375 06/92 → 02/02
190 E 39 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 02/02
190 E 40 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681 10300 294 400 09/00 → 02/02
190 E 42 (EuroStar) Prefilter 8210.42L.TCA 13798 309 420 04/92 → 02/02
190 E 43 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
190 E 46 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 337 460 01/01 → 02/02
190 E 47 (EuroStar) Prefilter 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 04/92 → 05/01
190 E 48 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
190 E 52 (EuroStar) Prefilter 8280.42S.(TCA) 17174 378 514 04/92 → 02/02
240 E 38 (EuroStar) Prefilter 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 02/02
240 E 42 (EuroStar) Prefilter 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 02/02
240 E 43 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
240 E 46 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 337 460 01/01 → 02/02
240 E 47 (EuroStar) Prefilter 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 11/95 → 05/01
240 E 48 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
240 E 52 (EuroStar) Prefilter 8280.42S.(TCA) 17174 378 514 04/92 → 02/02
260 E 38 (EuroStar) Prefilter 8460.41L TCA 9500 276 375 06/92 → 09/95
260 E 39 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 02/02
260 E 40 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681 10300 294 401 08/00 → 02/02
260 E 42 (EuroStar) Prefilter 8210.42L.400 13798 309 420 06/92 → 02/02
260 E 43 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
260 E 46 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 337 460 03/01 → 02/02
260 E 47 (EuroStar) Prefilter 8210.42M.(TCA) 13798 345 470 06/92 → 05/01
260 E 48 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
260 E 52 (EuroStar) Prefilter 8280.42S.(TCA) 17174 378 514 04/92 → 02/02
400 E 38 (EuroStar) Prefilter 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 02/02
400 E 43 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
420 E 34 (EuroStar) Prefilter 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 02/02
440 E 38 (EuroStar) Prefilter 8460.41 L(TCA) 9500 203 276 04/93 → 02/02
440 E 39 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 02/02
440 E 40 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681 10300 294 401 07/00 → 02/02
440 E 42 (EuroStar) Prefilter 8210.42L.400 13789 309 420 04/92 → 02/02
440 E 43 (EuroStar) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 02/02
440 E 46 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 337 460 03/01 → 02/02
440 E 47 (EuroStar) Prefilter 8210.42M.(TCA) 13789 345 470 04/92 → 05/01
440 E 48 (EuroStar) Prefilter Cursor13 12900 353 480 01/01 → 02/02
440 E 52 (EuroStar) Prefilter 8280.42S.350 17174 378 514 04/92 → 02/02
EuroTech MH/MP/MT 63
Modifikatsioon Mootori kood ccm kW hj Aasta
175 E 27 (EuroTech) Prefilter 8360.46.417 TCA 7685 196 266 04/92 → 06/02
179 E 27 (EuroTech) Prefilter 8360.46.417 TCA 7685 196 266 04/92 → 06/02
180 E 24 (EuroTech) Prefilter 8360.46R.416TCA 7685 176 239 07/92 → 06/02
180 E 24 (EuroTech) Prefilter Cursor E0618D 7798 180 245 10/98 → 06/02
180 E 27 (EuroTech) Prefilter 8360.46.417 TCA 7685 196 266 07/92 → 06/02
180 E 27 (EuroTech) Prefilter Cursor E0681C/F 7798 200 272 10/98 → 06/02
180 E 30 (EuroTech) Prefilter 8460.41C.320 9500 221 300 07/92 → 06/02
180 E 31 (EuroTech) Prefilter Cursor E0681B 7798 228 310 10/98 → 06/02
180 E 34 (EuroTech) Prefilter 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
180 E 38 (EuroTech) Prefilter 8460.41L.5020 9500 276 375 09/92 → 06/02
180 E 39 (EuroTech) Prefilter Cursor E0681E 10300 286 390 10/99 → 06/02
180 E 42 (EuroTech) Prefilter 8210.42L.400 13798 309 420 04/92 → 06/02
180 E 43 (EuroTech) Prefilter Cursor E0681D 10300 315 430 10/99 → 06/02
180 E 52 (EuroTech) Prefilter 8280.42S.350 17174 375 514 04/92 → 06/02
190 E 24 (EuroTech) Prefilter 8360.46R.416TCA 7685 176 239 07/92 → 12/98
190 E 24 (EuroTech) Prefilter Cursor E0618D 7798 180 245 11/98 → 06/02
190 E 27 (EuroTech) Prefilter 8360.46.417 TCA 7685 196 266 07/92 → 12/98
190 E 27 (EuroTech) Prefilter Cursor E0681 7798 200 273 11/98 → 06/02
190 E 30 (EuroTech) Prefilter 8460.41C.320 9500 221 300 07/92 → 06/02
190 E 30 (EuroTech) Prefilter Cursor F2BE0681E 7798 218 296 11/98 → 06/02
190 E 31 (EuroTech) Prefilter Cursor E0681B 7798 228 311 11/98 → 06/02
190 E 34 (EuroTech) Prefilter 8460.41K.406 9500 254 345 04/92 → 06/02
