Kütusefilter MANN-FILTER WK 66
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 66
- EAN: 4011558905705
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| AGCO | 1158014, 2768877 |
| AMERICAN MOTORS AMC | 3198615, 3212882, 3968615, 8992638 |
| BOBCAT | 54477161 |
| DITCH WITCH | 155941 |
| FORD | 1112 653, 1960 297, 1962 254, YL4J 9155 AA |
| GEHL | 078851, 78851 |
| HYSTER | 309653 |
| INGERSOLL-RAND | 35366699, 36795045 |
| IPS | 48001, 48037, 48041, 48045 |
| ISUZU | 13200250, 5132000930, 8-94125-784-0, 89132002500, 9-13200-250, M37725 |
| JLG | 7017992 |
| JOHN DEERE | AE29052, GG42031259 |
| KUBOTA | 70000-14658 |
| NISSAN | 16400-0W000, 16400-0W005, 16400-0W010, 16400-0W01A, 16400-41B00, 16400-41B05, 16400-41B1A, 16400-9F910, 16400-9F928-KE, 16400-D0300, 16400-F5100, 16400-G9601, 16400-V2700, 16400-V2705, A640M-41BM0-SA |
| ONAN | 1491774, 1492794 |
| SEARS | 45164, F12 |
| TENNANT | 82525 |
| THOMAS | 21130 |
| TORO | 32-9250 |
| VERMEER | 207872001, 27607001, 28037001, 81964001 |
Ühilduvad sõidukid
FORD 3
Maverick I 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4i | KA24-E | 2389 | 91 | 124 | 02/93 → 08/96 |
| 2.4i (UDS) | — | 2389 | 85 | 116 | 09/96 → 11/00 |
| 2.4i (UDS, UNS) | KA-24 | 2389 | 87 | 118 | 09/96 → 04/98 |
GEHL 9
HL-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| HL4500 (After 1161) Use for OE no.: 078851 | I-98 KSG Ford | — | — | — | — |
| HL4500 (Before 1162) Use for OE no.: 078851 | I-98 KSG Ford | — | — | — | — |
| HL4700 (After 1161) Use for OE no.: 078851 | I-98 KSG Ford | — | — | — | — |
| HL4700 (Before 1162) Use for OE no.: 078851 | I-98 KSG Ford | — | — | — | — |
SL-Serie 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3510 (After 1921 & Before 2420) Use for OE no.: 078851 | I-67 KSG Ford | — | — | — | — |
| 3510 (Before 1922) Use for OE no.: 078851 | I-67 KSG Ford | — | — | — | — |
| 3515 (6701 and Before) Use for OE no.: 078851 | I-67 VSG Ford | — | — | — | — |
| 4510 (5500 and Before) Use for OE no.: 078851 | I-98 KSG Ford | — | — | — | — |
| 4515 (6130 and Before) Use for OE no.: 078851 | I-98 KSG Ford | — | — | — | — |
INFINITI 6
G20 (Primera) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | — | 1998 | 85 | 115 | 01/90 → 12/97 |
I30 (Maxima) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | — | 2988 | 142 | 193 | 01/97 → 10/00 |
M30 (Coupé/Convertible) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | — | 2960 | 121 | 164 | 01/89 → 12/93 |
Q45 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 V8 32V | — | 4130 | 205 | 278 | 01/93 → 12/96 |
| 4.5 V8 | — | 4494 | 205 | 278 | 01/89 → 12/93 |
QX4 (Terrano) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 | — | 3275 | 125 | 170 | 01/97 → |
ISUZU 4
Monterey / Trooper 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 24V (EBS25) | 6VD1 | 3165 | 130 | 177 | 10/91 → 07/98 |
Trooper 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6i (UBS17) | 4ZE1 Kat. | 2559 | 85 | 116 | 10/87 → 12/92 |
| 3.2 24V (EBS25) | 6VD1 | 3165 | 147 | 200 | 03/92 → 07/98 |
| 3.2 24V (EBS25) | 6VD1 | 3165 | 128 | 174 | 10/91 → 07/98 |
NISSAN 84
100 NX 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SR (B13) | GA16DE | 1597 | 75 | 102 | 09/93 → 10/94 |
| 2.0 GTI (B13) | SR20DE | 1998 | 105 | 143 | 03/91 → 10/94 |
200 SX, ZX (Silvia) 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Turbo (S13) | CA18DT | 1809 | 124 | 169 | 09/88 → 11/93 |
| 2.0i 16V | SR20DE | 1998 | 118 | 160 | 10/93 → 12/99 |
| 2.0i 16V Turbo (S14) | SR20DET | 1998 | 147 | 200 | 04/94 → 12/99 |
300 ZX 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 (Z31) | VG30E | 2960 | 125 | 170 | 01/84 → 12/87 |
| 3.0 Turbo (Z31) | VG30ET | 2960 | 149 | 203 | 05/87 → 10/90 |
| 3.0 Turbo (Z31) | — | 2960 | 168 | 228 | 04/84 → 10/90 |
Almera I (N15) 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (N15) | GA14DE | 1392 | 64 | 87 | 09/95 → 05/00 |
| 1.4 S,GX,LX (N15) | GA14DE | 1392 | 55 | 75 | 09/95 → 05/00 |
| 1.5 | GA15DE | 1497 | 77 | 105 | 07/95 → 05/00 |
| 1.6 (N15) | GA16DE | 1597 | 73 | 99 | 09/95 → 05/00 |
| 1.6 SR,SLX (N15) | GA16DE | 1597 | 66 | 90 | 09/95 → 05/00 |
| 2.0 GTi (N15) | SR20DE | 1998 | 105 | 143 | 07/96 → 05/00 |
Almera II (N16) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (N16) | GA16DEQG16DE | 1597 | 83 | 113 | 07/00 → 02/03 |
Almera Tino 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (V10) | SR20DE | 1998 | 100 | 136 | 07/00 → 01/03 |
Bluebird 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i 16V (RLT72) | CA18D | 1809 | 95 | 129 | 02/89 → 12/90 |
| 2.0 (U11) | CA20E Kat. | 1974 | 77 | 105 | 04/84 → 04/86 |
| 2.0 St. W. (WU11) | CA20E Kat. | 1974 | 77 | 105 | 04/84 → 04/86 |
| 2.0i | CA20E | 1974 | 85 | 115 | 09/88 → 09/90 |
| 2.0i (910) | Z20E | 1952 | 80 | 109 | 01/82 → 05/84 |
| 2.0i (HLT72,T12) | CA20E Kat. | 1960 | 77 | 105 | 12/85 → 12/90 |
| 2.0i St. W. (WU11) | CA20E | 1974 | 85 | 115 | 09/88 → 09/90 |
Cherry 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 Turbo (N12) | E15ET | 1488 | 77 | 105 | 01/83 → 12/85 |
Laurel 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (JC31) | L20A | 1998 | 71 | 97 | 01/81 → 06/82 |
| 2.4 (JC31) | L24 | 2393 | 88 | 120 | 09/83 → 12/85 |
| 2.4 (JC32) | L24S | 2393 | 94 | 128 | 01/85 → 12/87 |
Maxima 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 QX | VQ20DE | 1995 | 103 | 140 | 02/95 → 08/00 |
| 3.0 i | VG30E Kat. | 2960 | 125 | 170 | 10/88 → 06/94 |
| 3.0 QX | VQ30DE | 2959 | 142 | 193 | 01/95 → 12/96 |
Micra II (K11) 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0i 16V (K11) | CG10DE | 998 | 40 | 54 | 08/92 → 09/00 |
| 1.0i 16V (K11) | CG10DE | 998 | 44 | 60 | 08/00 → 03/03 |
| 1.3i 16V (K11) | CG13DE | 1275 | 55 | 75 | 08/92 → 09/00 |
| 1.4i 16V (K11) | CGA3DE | 1350 | 60 | 82 | 08/00 → 03/03 |
Pathfinder 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 (R50) | VG33E | 3275 | 110 | 150 | 08/99 → 02/01 |
| 3.3 V6 (R50) | VG33E | 3275 | 125 | 170 | 09/97 → 03/05 |
| 3.5 V6 (R50) | VQ35DE | 3498 | 162 | 220 | 01/01 → 03/05 |
Patrol GR II 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.5i (Y61) | TB45E | 4479 | 147 | 200 | 06/97 → 09/01 |
| 4.8i (Y61) | TB48 | 4759 | 180 | 245 | 06/97 → 06/13 |
Patrol I 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 (K160/W160) 01/82 → | L28 | 2753 | 88 | 120 | 07/80 → 08/88 |
Pick Up / Navara (720, D21, D22) 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (D21) | Z20 | 1952 | 66 | 90 | 09/85 → 02/98 |
| 2.4i (D22) | KA24DE | 2389 | 98 | 133 | 03/02 → 08/05 |
| 2.4i (D22) | KA24E | 2389 | 88 | 120 | 02/98 → 08/05 |
| 2.4i 12V (D21) | KA24E | 2389 | 91 | 124 | 04/92 → 02/98 |
| 2.4i 12V 4WD (D21) | KA24E | 2389 | 93 | 124 | 04/92 → 02/98 |
| 2.4i 4WD (D21) | Z24i | 2389 | 74 | 101 | 08/88 → 04/92 |
Prairie Pro 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (M11) | CA20E Kat. | 1974 | 72 | 98 | 10/88 → 04/92 |
| 2.0i 4x4 (M11) | CA20E Kat. | 1974 | 72 | 98 | 10/88 → 12/92 |
| 2.4i (M11) | KA24E | 2389 | 98 | 133 | 04/92 → 07/94 |
Primera I (P10) 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (P10/W10) Engine Designation: GA16DE | GA16DEGA16DS | 1597 | 71 | 97 | 06/90 → 01/96 |
| 1.6 (P10/W10) Engine Designation: GA16DE | GA16DEGA16DS | 1597 | 66 | 90 | 06/90 → 01/96 |
Primera II / Avenir (P11) 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (P11) | GA16DE | 1597 | 73 | 99 | 09/96 → 07/02 |
| 1.6 16V (P11) | QG16DE | 1597 | 78 | 106 | 10/00 → 07/02 |
| 1.6 16V (P11) | GA16DE | 1597 | 66 | 90 | 09/96 → 07/02 |
| 1.8 (P11) | QG18DE | 1794 | 84 | 114 | 09/96 → 07/02 |
| 1.8 LPG (P11) | QG18DE | 1769 | 84 | 114 | 08/99 → 12/01 |
| 2.0 (P11) | SR20DE | 1974 | 103 | 140 | 09/96 → 07/02 |
| 2.0 16V (P11) | SR20DE EGI Kat. | 1998 | 110 | 150 | 09/96 → 07/02 |
| 2.0 16V (P11) | SR20DE MPI | 1998 | 96 | 131 | 09/96 → 07/02 |
| 2.0 16V (P11) | SR20DE SPI | 1998 | 85 | 115 | 09/96 → 07/02 |
Silvia 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Ti (S12) | CA18ET | 1800 | 99 | 135 | 01/84 → 12/89 |
| 1.8 Turbo (S110) | — | 1770 | 68 | 92 | 01/79 → 05/83 |
| 2.0 GP (S12) | FJ20E | 1991 | 107 | 146 | 04/84 → 09/88 |
Stanza 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (T11) | CA20E | 2000 | — | — | 04/83 → 12/85 |
Sunny 13
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V (N14) | GA14DE | 1488 | 51 | 70 | 10/90 → 10/92 |
| 1.4 16V (N14) | GA14DE/DS | 1392 | 55 | 75 | 10/90 → 11/92 |
| 1.4 16V (N14) | GA14DE/DS | 1597 | 66 | 90 | 10/90 → 10/92 |
| 1.4 16V (N14) | GA14DE | 1392 | 64 | 87 | 10/90 → 10/92 |
| 1.6 | GA16DS | 1597 | 64 | 87 | 01/94 → 12/95 |
| 1.6 (N14/Y10) | GA16DE/DS | 1597 | 66 | 90 | 02/91 → 10/92 |
| 1.6 (Y10) | GA16DE | 1597 | 75 | 102 | 07/95 → 03/00 |
| 1.6 GTI 16V (N13) | CA16D | 1598 | 81 | 110 | 06/87 → 05/89 |
| 1.6i (N13) | GA16i | 1597 | 66 | 90 | 06/86 → 10/90 |
| 1.6i (N13) | E16i | 1597 | 54 | 73 | 06/86 → 10/89 |
| 1.6i 16V (N14) | GA16DE | 1597 | 75 | 102 | 10/92 → 05/95 |
| 1.6i 16V St. W. (Y10L) | GA16DS | 1597 | 75 | 102 | 10/92 → 03/00 |
| 1.8 GTI 16V (N13) | CA18D | 1809 | 92 | 125 | 01/89 → 06/91 |
Terrano II 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 (R20) | KA24E | 2389 | 87 | 118 | 05/96 → 06/05 |
| 2.4 12V (R20) | KA24E | 2389 | 85 | 116 | 05/96 → 06/05 |
| 2.4i 12V (R20) | KA24E | 2389 | 91 | 124 | 02/93 → 06/96 |
Tino 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | SR20DE | 1998 | 99 | 135 | 02/99 → |
Urvan 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (E23) | — | 1960 | 55 | 75 | 07/81 → 11/82 |
| 2.0 (E23B) | Z20 | 1938 | 64 | 87 | 12/82 → 11/88 |
| 2.4i (E24L) | Z24i | 2389 | 74 | 101 | 05/89 → 09/93 |
Autofiltrid – MANN-FILTER
Aeg autot hooldada? Valige sobivad filtrid automargi, mudeli ja mootori järgi – või laske meie AI-otsingul leida just teie autole sobivad filtrid.