Kütusefilter MANN-FILTER WDK 940/1
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WDK 940/1
- EAN: 4011558863708
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| ATLAS (WEYHAUSEN) | 6097865 |
| BOMAG | 05718268 |
| CATERPILLAR | 399-1442 |
| CLAAS | 00 1302 277 0, 00 1302 277 1, 1302 277 1 |
| DEUTZ AG / DEUTZ-FAHR (KHD) | 0118 2671, 0118 2673 |
| HIDROMEK CONSTRUCTION MACHINERY | CY119001140 |
| HITACHI | 01340856, YA00078643 |
| KRAMER | 1000172881 |
| LIEBHERR | 10412130, 11633972 |
| LINDE | 0009831698 |
| MAZ | FT 046.1117010 |
| MECALAC | 537A0342 |
| MERLO | D00143 |
| PERKINS | 4527059 |
| ROSTSELMASH | RSM 2665FMH |
| SENNEBOGEN | 106184 |
| STILL | 0009830640 |
| VOLVO (TRUCKS/VCE/VME/PENTA) | 17224161 |
| YAMZ ENGINES | 536.1117075 |
Ühilduvad sõidukid
ATLAS (WEYHAUSEN) 4
AW (Walzen / Roller) 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| AW 1110 | Deutz TCD 2012 L04 | — | 96 | 131 | — |
| AW 1120 | Deutz TCD 2012 L04 | — | 96 | 131 | — |
| AW 1130 | Deutz TCD 2012 L04 | — | 103 | 140 | — |
| AW 1140 | Deutz TCD 2012 L04 | — | 103 | 140 | — |
ATLAS WEYCOR (ATLAS WEYHAUSEN) 1
AR-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| AR 105e Use for OE no.: 01182673 | DEUTZ TCD 4.1 L4 | 4100 | 105 | 143 | — |
BERGMANN 1
3012-Serie (Kipplader / Dumper) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3012 Required quantity: 2 Piece | Deutz TCD2013 4L-2V | — | — | — | 01/08 → |
CLAAS 7
Scorpion (Teleskoplader / Telehandlers) 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7030 (Typ K02 401-01) | Deutz BF4M 2012 | 4040 | 90 | 122 | 01/06 → |
| 7040 (404-03) (ab Maschinen-Nr. 402010140) | Deutz TCD2010 L4 | — | 103 | 140 | — |
| 7040 (Typ K04 402-01) (Fron Chassis Nr. 402 01 0140) | Deutz TCD2010 L4 Tier 3 | 4040 | 100 | 136 | 01/07 → |
| 7045 (Typ K14 403-03) (40303xxxx) | Deutz TCD2012 L04 Tier 3 | 4038 | 103 | 140 | — |
| 7055 (Typ K26 416-03) (41603xxxx) | Deutz TCD 4.1 L4 Tier 4i | 4038 | 115 | 156 | 01/13 → 12/17 |
| 9040 (Typ K15 404-03) (ab Maschinen-Nr. 404030021) | Deutz TCD2012 L04 Tier 3 | 4038 | 103 | 140 | — |
| 9055 (Typ K27) (41605xxxx) | Deutz TCD 4.1 L4 | 4038 | 115 | 156 | 01/13 → 12/17 |
DEUTZ AG (ENGINES) 2
2012-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TCD 2012 L06 4V Use for OE no.: 1182671 | — | — | — | — | 01/08 → |
2013-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TCD2013 L04 2V | — | — | — | — | — |
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) 16
5000-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5650 H COM 3 (-> 13500) | — | — | — | — | — |
| 5660 H COM 3 (-> 13500) | — | — | — | — | — |
| 5660 H COM 3 (-> 13900) | — | — | — | — | — |
| 5660 HTS Climber (-> 13900) | — | — | — | — | — |
| 5660 HTS COM 3 (-> 13500) | — | — | — | — | — |
| 5660 HTS COM 3 (-> 13900) | — | — | — | — | — |
5600-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5660 H | Deutz TCD 2012 L06 4V | 6057 | 184 | 250 | 01/07 → 12/09 |
| 5660 HTS | Deutz TCD 2012 L06 4V | 6057 | 184 | 250 | 01/07 → 12/09 |
6000-Serie 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6040 Eco | — | — | — | — | 01/11 → |
| 6040 Eco HTS | — | — | — | — | 01/11 → |
| 6060 (-> 14500) | Deutz TDC L6 6.1 | — | 169 | 230 | — |
| 6060 (-> 14885) | Deutz TDC L6 6.1 | — | 169 | 230 | — |
| 6060 HTS (-> 14500) | Deutz TDC L6 6.1 | 6057 | 183 | 249 | — |
| 6060 HTS (-> 14885) | Deutz TDC L6 6.1 | 6057 | 183 | 249 | 01/09 → |
| 6060 HTS Climber (-> 14500) | — | — | — | — | — |
| 6060 HTS COM 3 B (-> 16001) | — | — | — | — | — |
FARESIN 1
FS MIDDLE - Series 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.40 Required quantity: 2 Piece | Deutz TCD4.1 L4 | 4100 | — | — | 01/14 → |
KRAMER ALLRAD (WACKER NEUSON) 22
3000-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3307 ((401-04)) (401040001) Note:: M18x1.5 | Deutz TCD 2012L04-2V Tier 3 | 4040 | 88 | 120 | 01/07 → 12/19 |
400-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 416-03 (416030001) | Deutz | — | — | — | 02/18 → |
| 416-05 (416050001) | Deutz | — | — | — | 02/18 → |
4000-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4107 (Version 1.6 (402-02)) (402020001) Note:: M18x1.5 | Deutz TCD2012 L04-2V | — | 90 | 120 | 01/07 → 12/15 |
5000-Serie 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5507 | Deutz TCD4.1L4 Tier 4 Final | 4100 | 115 | 156 | 01/15 → 12/21 |
| 5507 (Version 1.0 (416-34)) (WNK41634XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.1 (416-24)) (WNK41624XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.2 (416-14)) (416140001) | — | — | — | — | — |
| 5507 (Version 1.6 (416-04)) (416040001) | — | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.0 (416-36)) (WNK41636XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.1 (416-26)) (WNK41626XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.2 (416-16)) (416160001) | — | — | — | — | — |
| 5509 (Version 1.6 (416-06)) (416060001) | Deutz TCD4.1L4 Tier 4 Final | 4100 | 115 | 156 | 01/15 → 12/21 |
800-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 880 | Deutz TCD2012 L4 2V | — | 88 | 120 | — |
KL-Serie (Radlader / Wheel Loader) 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KL 35T (Version 1.4 (352-61)) (352100001) | Deutz TCD4.1L4 | — | — | — | — |
| KL 55.8T (Version 1.1 (355-03)) (WNK35503XXXXX0001) | Deutz TCD4.1L4 Tier 4 Final | 4038 | 115 | 156 | — |
KT-Serie (Teleskoplader / Telescopic Loaders) 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| KT 557 (Version 1.0 (416-34)) (WNK41634xxxxx0001) | Deutz TCD 4.1L4 Stage V | 4038 | 115 | 156 | 07/20 → |
| KT 557 (Version 3.0 (416-14)) (416140001) | Deutz TCD4.1L4 | 4038 | 115 | 156 | — |
| KT 557-24 (Version 1.2) | — | — | — | — | 01/20 → |
| KT 559 (Version 1.0 (416-36)) (WNK41636XXXXX0001) | Deutz TCD 4.1 L4 Tier 4 Final | 4038 | 115 | 156 | 01/18 → 12/21 |
| KT 559 (Version 1.2 (416-26)) (WNK41626XXXXX0001) | — | — | — | — | — |
| KT 559 (Version 3.0 (416-16)) (416160001) | Deutz TCD 4.1 L4 Tier 4 Final | 4038 | 115 | 156 | — |
LIEBHERR 12
A (挖掘机 / Excavator) 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| A 309 LITRONIC | DEUTZ TCD 2012-2V | 4040 | 63 | 86 | 01/08 → |
| A 314 LITRONIC | DEUTZ TCD2013L04/062V | 4800 | 90 | 122 | 01/08 → |
| A 316 LITRONIC | DEUTZ TCD2013L042V | 4800 | 94 | 128 | 01/07 → 12/11 |
R/A 300 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| A 309 (Type 1035) (Chassis to No. 54880 and from No. 54881) | DEUTZ TCD2012 L04 | — | 65 | 88 | 01/09 → |
| A 311 (Type 1036) | DEUTZ TCD2012 L04 | — | 68 | 92 | 01/09 → |
| A 312 Litronic (Type 1037) | Deutz TCD2012L042V | — | — | — | 01/09 → |
| A 314 (Type 1039) | Deutz TCD2013 L4-2V Tier 3 | — | 90 | 122 | 01/07 → |
| A 314 Litronic (Type 1039 / 1350) | - HP (Secondary/fine filter) | — | — | — | — |
| A 316 (Type 1040 & 1041) | Deutz TCD2013 L4-2V Tier 3 | — | 94 | 128 | 01/07 → |
| A 316 Litronic (Type 715 & 716; Type 1040 & 1041) | Deutz BF4M 1013EC | — | 86 | 117 | 01/01 → |
| R 313 (Type 1038) | - HP (Secondary/fine filter) | — | — | — | — |
| R 313 Litronic (Type 636 & 1038) | Deutz TCD 2012 L04 | — | 76 | 103 | 01/06 → |
MERLO 7
PANORAMIC 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| P 41.7 TOP | DEUTZ TCD 2012 L 04 | — | 103 | 140 | 01/07 → 12/11 |
| P38.10 | Deutz140 HP (Use for OE no.: 01182673) | — | 103 | — | — |
| P40.7 TURBOFARMER | Deutz TCD2012L04-2V | — | 103 | 140 | 01/05 → 12/14 |
| P55.9 CS | DEUTZ 4-Zyl. | — | 102 | 139 | 01/08 → |
TURBOFARMER 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TF38.10 TT CS Required quantity: 2 Piece | Deutz TCD4.1L4 | — | — | — | 01/14 → |
| TF42.7 CS Required quantity: 2 Piece | Deutz TCD4.1L4 Tier 3 B | 4100 | 115 | 156 | 01/16 → |
| TF50.8 TCS Required quantity: 2 Piece | Deutz TCD4.1L4 Tier 3 B | 4500 | 125 | 170 | — |
RIGITRAC 1
SKH-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SKH 120 TCD | Deutz TCD 2012 L4 | 4038 | 91 | 126 | 01/10 → |
SANY 1
SY-Series for Europe (Bagger / Excavator) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| SY155W Quantity detail:: 2 | Deutz TCD4.1 L4 | 4038 | 115 | 156 | 01/21 → |
SCHAEFFER 1
Teleskoplader / Tele Wheel Loader (T) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 9310 T | Deutz TCD 2012 | — | — | — | — |
SENNEBOGEN 1
800C - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 M SERIE C | Deutz TCD 2013 L04 2V | — | — | — | 01/07 → |
WACKER NEUSON 3
TH (Teleskoplader / Telehandler) 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TH 755 | Deutz TCD4.1 L4 | 4100 | 115 | 156 | 01/14 → 12/18 |
| TH 955 | Deutz TCD4.1 L4 | — | 115 | 156 | 01/14 → 12/18 |
WL (Raddozer / Wheel Dozers) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| WL 95 | Deutz TCD3.6 L4 | — | 100 | 136 | 01/19 → |
WEIDEMANN (WACKER NEUSON) 2
9000-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 9080 L | Deutz TCD4.1L4 | — | — | — | — |
| 9580 T | Deutz TCD4.1L4 | — | — | — | — |
Autofiltrid – MANN-FILTER
Aeg autot hooldada? Valige sobivad filtrid automargi, mudeli ja mootori järgi – või laske meie AI-otsingul leida just teie autole sobivad filtrid.