Kütusefilter MANN-FILTER WK 1149
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: WK 1149
- EAN: 4011558938505
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| AGCO | ACP0310240 |
| ASTRA (IVECO GROUP) | 132347, 504082384 |
| CLAAS | 00 1151 517 0 |
| FORD | BH2X9155AA |
| FPT (FIAT POWERTRAIN) | 5801585394 |
| IRISBUS | 50 01859 402 |
| IVECO | 299 4048, 500041180, 5003 15480, 501 859402, 503 355292, 504117916, 5801543243, 5802037371, 84597068 |
| JOHN DEERE | ER5801465413, ER5803184345 |
| KNORR-BREMSE | K117957N50 |
| NEW HOLLAND (CNH) | 1931108, 504082384, 5801445628, 5801465413, 84160468, 84418744, 84480523, 84818744, 84818745, 87422984, 8900132347, 89500315480 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 185 591 |
| STEYR-DAIMLER-PUCH | 47450037 |
Ühilduvad sõidukid
AIFO (IVECO-AIFO/OM/SOFIM) 1
Cursor-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | 12900 | 393 | 536 | 09/01 → |
ASTRA (IVECO GROUP) 74
HD7-C 23
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| 42.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| 42.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 44.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| 44.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| 44.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 64.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| 64.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| 64.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 64.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| 66.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| 66.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| 66.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 66.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| 84.36 | Cursor 13 (F3B E0681J) | 12882 | 265 | 360 | 01/00 → |
| 84.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| 84.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 84.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| 86.40 | Cursor 13 (F3B E0681H) | 12882 | 294 | 400 | 01/00 → |
| 86.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 86.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
| 88.45 | Cursor 13 (F3B E0681D) | 12882 | 331 | 450 | 01/00 → |
| 88.50 | Cursor 13 (F3B E0681F) | 12882 | 368 | 500 | 01/00 → |
HD9 / HHD9 48
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| 42.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| 42.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| 42.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 42.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 42.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 42.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| 44.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| 44.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| 44.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| 44.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 44.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 44.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 44.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| 64.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| 64.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| 64.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| 64.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 64.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 64.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 64.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| 64.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| 66.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| 66.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| 66.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| 66.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 66.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 66.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 66.54 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| 66.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| 84.38 | Cursor 13 (FEB E0681G)) | 12882 | 280 | 381 | 01/12 → |
| 84.41 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 302 | 411 | 01/12 → |
| 84.42 | Cursor 13 (F3B E3681D) | 12882 | 309 | 420 | 01/12 → |
| 84.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 84.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 84.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 84.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| 84.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| 86.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 86.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 86.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 86.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| 86.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
| 88.44 | Cursor 13 (F3B E3681G) | 12882 | 324 | 440 | 01/12 → |
| 88.48 | Cursor 13 (F3B E3681F) | 12882 | 353 | 480 | 01/12 → |
| 88.52 | Cursor 13 (F3B E3681E) | 12882 | 382 | 520 | 01/12 → |
| 88.54 | Cursor 13 (F3H FE611A) | 12882 | 397 | 540 | 01/12 → |
| 88.56 | Cursor 13 (F3B E3681A) | 12882 | 412 | 560 | 01/12 → |
RD - MULDENKIPPER / RIGID DUMPER 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| RD 28 | Iveco Cursor 10 F3A | — | 260 | 353 | — |
| RD 32 | Iveco Cursor 10 F3A | — | 280 | 381 | — |
| RD 40 | Iveco Cursor 13 F3B | — | 368 | 500 | 01/07 → |
CASE-IH (CNH GLOBAL) 45
AFX / AF X-Clusive-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Iveco Cursor 10 | 10300 | 335 | 455 | 03/03 → 10/08 |
| 9010 | Iveco Cursor 13 | 12900 | 390 | 530 | 01/07 → 12/08 |
Axial-Flow 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Iveco Cursor 10 | 10300 | 335 | 455 | 09/06 → 11/09 |
| Axial Flow 8120 | FPT Cursor 10 Tier 3 | 10300 | 345 | 469 | 01/08 → 12/11 |
| Axial Flow 9010 | Iveco Cursor 13 | 12900 | 390 | 530 | 09/07 → 09/08 |
| Axial Flow 9120 | FPT Cursor 13 | 12900 | 390 | 530 | 09/08 → 03/12 |
Farmall A 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 A | Fiat F5C Tier 4A | 3400 | 84 | 114 | 10/14 → 12/17 |
Farmall C 15
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 C HI-LO Cab. | FPT Tier 4 Final | 3400 | 73 | 99 | 06/21 → |
| 100 C HI-LO CL 1.5 Cab (Front Axle) | FPT Tier 4 Final | 3400 | 73 | 99 | 06/21 → |
| 100 C HI-LO L Cab. | FPT Tier 4 Final | 3400 | 73 | 99 | 06/21 → |
| 100 C Mechanical CAB. | FPT F5LGL413D Tier 4 Final | 3400 | 74 | 101 | 06/21 → |
| 100 C Mechanical Cab. | FPT Tier 4 Final | 3400 | 73 | 99 | 06/21 → |
| 100 C Mechanical L Cab. | FPT Tier 4 Final | 3400 | 73 | 99 | 06/21 → |
| 100 C Mechanical L Cab. (Powershuttle HI-LO) | FPT Tier 4 Final | 3400 | 73 | 99 | 06/21 → |
| 105 C | FPT Tier4A | 3400 | 79 | 107 | 12/12 → 12/17 |
| 110 C Power Shuttle Cab. | FPT F5F36 Tier 4 Final | 3600 | 80 | 107 | 06/21 → |
| 110 C Power Shuttle L Cab. | FPT F5F36 Tier 4 Final | 3600 | 80 | 107 | 06/21 → |
| 150 C Hi-Lo | — | — | — | — | 12/12 → |
| 85 C | FPT Tier4A | 3400 | 63 | 84 | 12/12 → 12/17 |
| 85 C Hi-Lo | — | — | — | — | 12/12 → |
| 95 C | FPT Tier4A | 3400 | 70 | 95 | 12/12 → 12/17 |
| 95 C Hi-Lo | — | — | — | — | 12/12 → |
Farmall U 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 U Pro | FPT Tier 3B | 3400 | 73 | 99 | 05/13 → 11/16 |
| Farmall 105 U | Fiat F5C Tier 3A | 3400 | 78 | 105 | 05/13 → 10/16 |
| Farmall 105 U (Efficient Power) (ZxJKxxxxx) | FPT Tier4A | — | 78 | 105 | 12/14 → |
| Farmall 105 U (Efficient Power) (ZxJRxxxxx) | FPT Tier4A | 3400 | 78 | 105 | 07/12 → 12/16 |
| Farmall 110 U | FPT Tier 4B | 3400 | 80 | 107 | 11/15 → 10/17 |
| Farmall 115 U | FPT Tier 4A | 3400 | 86 | 115 | 07/12 → 09/16 |
| Farmall 115 U | Fiat F5C Tier 3A | 3400 | 84 | 114 | 01/13 → 12/16 |
| Farmall 115 U Pro | FPT Tier 4 | 3400 | 84 | 114 | 05/13 → 10/16 |
| Farmall 95 U | Fiat F5C Tier 3A | 3400 | 60 | 80 | 07/12 → 12/16 |
Luxxum-Serie 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxxum 100 | FPT Stage V | 3384 | 73 | 99 | 06/21 → |
| Luxxum 100 | FPT F5GFL413A*B013 Tier 4B | 3384 | 73 | 99 | 07/16 → 12/17 |
| Luxxum 100 MY18 | FPT F5GFL413W* Tier 4B | 3384 | 73 | 99 | 10/17 → |
| Luxxum 110 | FPT Stage V | 3384 | 79 | 107 | 06/21 → |
| Luxxum 110 | FPT F5GFL413A*B013 Tier 4B | 3384 | 79 | 107 | 07/16 → 11/17 |
| Luxxum 110 MY18 | FPT F5GFL413W* Tier 4B | 3384 | 79 | 107 | 10/17 → |
| Luxxum 120 | FPT Stage V | 3384 | 86 | 117 | 06/21 → |
| Luxxum 120 | FPT F5GFL413A*B013 Tier 4B | 3384 | 86 | 117 | 07/16 → 01/18 |
| Luxxum 120 MY18 | FPT F5GFL413U*C009 Tier 4B | 3384 | 86 | 117 | 10/17 → |
Steiger-Serie 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | FPT Cursor 13 Tier 3 | 12882 | 287 | 390 | 08/07 → 12/11 |
| 400 | FPT Cursor 13 Tier 4 A | 12880 | 294 | 400 | 12/10 → 03/14 |
| 435 | FPT Cursor 13 Tier 3 | 12882 | 324 | 441 | 08/07 → 12/11 |
| 485 (4WD Tractor) | FPT Cursor 13 Tier 3 | 12882 | 362 | 492 | 08/07 → 12/11 |
| 500 (QUADTRAC) | FPT Cursor 13 Tier 4 A | 12882 | 373 | 507 | 04/11 → 03/14 |
CASE-STEYR (CNH GLOBAL) 27
KOMPAKT-Serie 21
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4075 (S/N ZxxZ0xxxxIS7M4C) | — | — | — | — | 03/14 → |
| 4075 (S/NZxxZ0xxxx IS7E4C) | — | — | — | — | 03/14 → |
| 4080 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 59 | 80 | 06/21 → |
| 4080 Kompakt Mechanical Cab. | FPT F5LGL413P Stage V | 3400 | 59 | 80 | 06/21 → |
| 4080 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 59 | 80 | 06/21 → |
| 4090 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 66 | 90 | 06/21 → |
| 4090 Kompakt Mechanical Cab. | FPT F5LGL413E Stage V | 3400 | 66 | 90 | 06/21 → |
| 4090 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 66 | 90 | 06/21 → |
| 4095 (S/N ZxxW5xxxx SS9E4C) | — | — | — | — | 12/12 → |
| 4095 (S/N ZxxW5xxxxSS9M4C) | — | — | — | — | 12/12 → |
| 4095 (SN ZxxZ0xxxxIS9M4C) | F5DFL413H*A017 / 5801720662 | — | — | — | 03/14 → |
| 4095 (ZEJW51318) | FPT F5C Tier 4A | 3400 | 73 | 99 | 12/12 → 12/14 |
| 4100 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 74 | 100 | 06/21 → |
| 4100 HI-LO CL 1.5 Front Axle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 74 | 100 | 06/21 → |
| 4100 Kompakt Mechanical Cab. | FPT F5LGL413D Stage V | 3400 | 74 | 101 | 06/21 → |
| 4100 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 74 | 100 | 06/21 → |
| 4110 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 81 | 110 | 06/21 → |
| 4110 HI-LO CL 1.5 Front Axle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 81 | 110 | 06/21 → |
| 4110 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 81 | 110 | 06/21 → |
| 4120 HI-LO | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 86 | 117 | 06/21 → |
| 4120 Power Shuttle | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 86 | 117 | 06/21 → |
MULTI - Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | FPT F5C | 3400 | 73 | 99 | 01/13 → 12/16 |
| 4100 | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 74 | 100 | 09/21 → |
| 4105 | FPT F5C | 3400 | 79 | 107 | 01/13 → 12/16 |
| 4110 | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 81 | 110 | 09/21 → |
| 4115 | FPT F5C | 3400 | 84 | 114 | 01/13 → 12/16 |
| 4120 | FPT F5 3.6L Stage V | 3600 | 86 | 117 | 09/21 → |
CLAAS 32
Axos (Traktoren / Tractors) 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.105 (Axos 3-Serie) (B1300010-B1309999) | FPT Stage V | 3600 | 72 | 98 | 01/25 → |
| 3.110 (Axos 3-Serie) (B1300010-B1309999) | FPT Stage V | 3600 | 82 | 112 | 01/25 → |
| 3.120 (Axos 3-Serie) (B1300010-B1309999) | FPT Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/25 → |
| 3.95 (Axos 3-Serie) (B1300010-B1309999) | FPT Stage V | 3600 | 67 | 91 | 01/25 → |
Elios (Traktoren / Tractor) 12
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 (A48) (A4800001-A4809999) | FPT F5D Tier 4i | 3400 | 55 | 75 | 01/16 → |
| 210 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT F5C Stage V | 3400 | 55 | 75 | 06/23 → |
| 210 2.75 (A68) | FPT F34L Stage V | 3400 | 55 | 75 | 01/25 → |
| 220 (A48) (A4800001-A4809999) | FPT F5D Tier 4i | 3400 | 62 | 85 | 01/16 → |
| 220 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT Stage V | 3600 | 62 | 85 | 06/23 → |
| 230 (A48) (A4800001-A4809999) | FPT F5D Tier 4i | 3400 | 67 | 92 | 01/16 → |
| 230 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT Stage V | 3600 | 68 | 92 | 06/23 → |
| 240 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT Stage V | 3600 | 76 | 103 | 06/23 → |
| 240 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT F5D Tier 4i | 3400 | 76 | 103 | 01/16 → |
| 320 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 63 | 85 | 06/23 → |
| 330 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 68 | 92 | 06/23 → |
| 340 (A68) (A6800001-A6899999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 76 | 103 | 06/23 → |
Nexos (Traktoren / Tractors) 16
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 62 | 85 | 01/22 → |
| 220 Comfort Cabin (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 62 | 85 | 01/22 → |
| 220 LD / MD (A70 / A71) (A7000001-A7099999 / A7100001-A7199999) | FPT Stage V | 3600 | 62 | 85 | 01/22 → |
| 220 S / M / L (A65 / A66 / A67) (A6500001-A6599999 / A6600001-A6699999 / A6700001-A6799999) | FPT Stage V | 3600 | 62 | 85 | 01/22 → |
| 230 (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 68 | 92 | 01/22 → |
| 230 Comfort Cabin (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 68 | 92 | 01/22 → |
| 230 LD / MD (A70 / A71) (A7000001-A7099999 / A7100001-A7199999) | FPT Stage V | 3600 | 68 | 92 | 01/22 → |
| 230 S / M / L (A65 / A66 / A67) (A6500001-A6599999 / A6600001-A6699999 / A6700001-A6799999) | FPT Stage V | 3600 | 68 | 92 | 01/22 → |
| 240 (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 76 | 103 | 01/22 → |
| 240 Comfort Cabin (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 76 | 103 | 01/22 → |
| 240 LD / MD (A70 / A71) (A7000001-A7099999 / A7100001-A7199999) | FPT Stage V | 3600 | 76 | 103 | 01/22 → |
| 240 S / M / L (A65 / A66 / A67) (A6500001-A6599999 / A6600001-A6699999 / A6700001-A6799999) | FPT Stage V | 3600 | 76 | 103 | 01/22 → |
| 260 (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
| 260 Comfort Cabin (A69) (A6900001-A6999999) | FPT F36 Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
| 260 LD / MD (A70 / A71) (A7000001-A7099999 / A7100001-A7199999) | FPT Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
| 260 S / M / L (A65 / A66 / A67) (A6500001-A6599999 / A6600001-A6699999 / A6700001-A6799999) | FPT Stage V | 3600 | 88 | 120 | 01/22 → |
IVECO 54
EuroStar 19
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 02/02 |
| 190 E 39 (EuroStar) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 02/02 |
| 190 E 40 (EuroStar) | Cursor E0681 | 10300 | 294 | 400 | 09/00 → 02/02 |
| 190 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 02/02 |
| 190 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 337 | 460 | 01/01 → 02/02 |
| 190 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 353 | 480 | 01/01 → 02/02 |
| 240 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 02/02 |
| 240 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 337 | 460 | 01/01 → 02/02 |
| 240 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 353 | 480 | 01/01 → 02/02 |
| 260 E 39 (EuroStar) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 02/02 |
| 260 E 40 (EuroStar) | Cursor E0681 | 10300 | 294 | 401 | 08/00 → 02/02 |
| 260 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 02/02 |
| 260 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 337 | 460 | 03/01 → 02/02 |
| 260 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 353 | 480 | 01/01 → 02/02 |
| 440 E 39 (EuroStar) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 02/02 |
| 440 E 40 (EuroStar) | Cursor E0681 | 10300 | 294 | 401 | 07/00 → 02/02 |
| 440 E 43 (EuroStar) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 02/02 |
| 440 E 46 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 337 | 460 | 03/01 → 02/02 |
| 440 E 48 (EuroStar) | Cursor13 | 12900 | 353 | 480 | 01/01 → 02/02 |
EuroTech MH/MP/MT 14
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 06/02 |
| 180 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 06/02 |
| 190 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 06/02 |
| 190 E 40 (EuroTech) | Cursor E0681 | 10300 | 294 | 400 | 09/00 → 06/02 |
| 190 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 06/02 |
| 240 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 06/02 |
| 240 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 06/02 |
| 260 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 06/02 |
| 260 E 40 (EuroTech) | Cursor E0681 | 10300 | 294 | 401 | 08/00 → 06/02 |
| 260 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 06/02 |
| 400 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 06/02 |
| 440 E 39 (EuroTech) | Cursor E0681E | 10300 | 286 | 390 | 10/99 → 06/02 |
| 440 E 40 (EuroTech) | Cursor E0681 | 10300 | 294 | 401 | 07/00 → 06/02 |
| 440 E 43 (EuroTech) | Cursor E0681D | 10300 | 315 | 430 | 10/99 → 06/02 |
EuroTrakker 14
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 190 E 44 | Cursor 13 | 12900 | 324 | 442 | 09/00 → 11/04 |
| 260 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 260 E 44 | Cursor 13 | 12900 | 324 | 442 | 09/00 → 11/04 |
| 340 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 380 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 380 E 44 | Cursor 13 | 12900 | 324 | 442 | 01/01 → 11/04 |
| 410 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 410 E 44 | Cursor 13 | 12900 | 324 | 442 | 01/01 → 11/04 |
| 440 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 440 E 44 | Cursor 13 | 12900 | 324 | 442 | 01/01 → 11/04 |
| 720 E 38 | Cursor 13 | 12900 | 280 | 382 | 01/01 → 11/04 |
| 720 E 44 | Cursor 13 | 12900 | 324 | 442 | 01/01 → 11/04 |
| 720 E 48 | Cursor 13 | 12900 | 353 | 480 | 05/01 → 11/04 |
Stralis/EcoStralis/StralisHi-Road/Hi-Street/Hi-Way 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 (190S40, 260S40, 440S40) | Cursor 10 (F3AE0681B/H) | 10308 | 294 | 400 | 01/02 → |
| 430 (190S43, 260S43, 440S43) | Cursor 10 (F3AE0681D) | 10308 | 316 | 430 | 01/02 → |
| 480 (190S48, 260S48, 440S48) | Cursor 13 (F3BE0681E/3681H) | 12882 | 353 | 480 | 01/02 → |
| 540 (260S54, 440S54) | Cursor 13 (F3BE0681A) | 12882 | 397 | 540 | 01/02 → |
Trakker 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 380 → 02/06 | Cursor 13 | 12882 | 280 | 381 | 09/04 → |
| 440 → 02/06 | Cursor 13 | 12882 | 324 | 441 | 09/04 → |
| 480 → 02/06 | Cursor 13 | 12882 | 353 | 480 | 09/04 → |
IVECO BUS 10
CityClass 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
