Kütusefilter MANN-FILTER PU 910
- Category: Fuel Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Fuel filter
Show all
- Reference: PU 910
- EAN: 4011558003890
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| CASE-INTERNATIONAL/CASE-IH | 84477370 |
| KNORR-BREMSE | K165039N50 |
| LIEBHERR | 5531837-08 |
| MAN | 81.12501-0031, 81.12501-0033, 81.12501-6047, 81.12501-6048, 81.12503-0085 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 74 24 993 615 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 864 856 |
| SENNEBOGEN | 030483 |
Ühilduvad sõidukid
CASE-IH (CNH GLOBAL) 30
Axial-Flow 29
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 5150 MY22 | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | — | — | — | 11/22 → 10/24 |
| AF 5150 RWLD MY22 | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | 6700 | 230 | 313 | 10/22 → |
| AF 5150 RWLD MY23 | FPT NEF 6.7 Tier 4 Final | — | — | — | 09/22 → |
| AF 6150 MR6MR2 MY23 | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 8700 | 295 | 400 | 09/22 → |
| AF 6150 RWLD MY22 | FPT Cursor 9 Tier 4 Final | 8700 | 298 | 400 | 10/22 → |
| AF 7150 | FPT Cursor 9 Tier 4 Final449 HP (Use for OE no.: 84477370; Water separator) | 8700 | 330 | — | — |
| AF 7150 MY22 | FPT Cursor 9 Tier 3 | — | — | — | 09/22 → |
| Axial Flow 5130 Common Cab. | FPT NEF 6.7 Tier 2 | — | 200 | 272 | 01/12 → 01/14 |
| Axial Flow 5130 Common Cab. | FPT NEF 6.7 Tier 4 A | — | 200 | 272 | 01/13 → 03/14 |
| Axial Flow 5140 | FPT NEF Tier 2 | — | — | — | 03/14 → 10/15 |
| Axial Flow 5140 | FPT NEF 6.7 | 6700 | 230 | 312 | 03/14 → 10/15 |
| Axial Flow 6130 | FPT Cursor 9 Tier 4 | — | 240 | 326 | 01/12 → 01/13 |
| Axial Flow 6130 | FPT Tier 2 | — | — | — | 01/12 → 01/13 |
| Axial Flow 6130 Common Cab. | FPT Tier 4 | — | — | — | 01/13 → 03/14 |
| Axial Flow 6130 Common Cab. | FPT Tier 2 | — | — | — | 01/13 → 03/14 |
| Axial Flow 6140 | FPT Tier 2 | — | — | — | 03/14 → 10/15 |
| Axial Flow 6140 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | — | — | 03/14 → 07/16 |
| Axial Flow 6140 Retro | FPT Tier 3 | — | — | — | 10/18 → 06/19 |
| Axial Flow 7120 | FPT Cursor 9 | 8700 | 310 | 422 | 01/08 → 12/11 |
| Axial Flow 7130 | FPT Cursor 9 Tier 4 | — | — | — | 01/12 → 01/13 |
| Axial Flow 7130 Common Cab. | FPT Cursor 9 Tier 4 A | — | — | — | 01/13 → 03/14 |
| Axial Flow 7130 Common Cab. | FPT Tier 2 | — | 285 | 387 | 01/11 → 03/14 |
| Axial Flow 7140 | FPT Cursor 9 Tier 4 B | 8700 | 330 | 449 | 11/16 → 10/17 |
| Axial Flow 7140 | FPT NEF 6.7 Tier 4 B | — | — | — | 03/14 → 06/15 |
| Axial Flow 7230 | FPT Cursor 9 | 8700 | 330 | 449 | 01/11 → 12/14 |
| Axial Flow 8120 | FPT Cursor 10 Tier 3 | 10300 | 345 | 469 | 01/08 → 12/11 |
| Axial Flow 8230 | FPT Cursor 13 | 12900 | 380 | 516 | 01/11 → 12/14 |
| Axial Flow 9120 | FPT Cursor 13 | 12900 | 390 | 530 | 09/08 → 03/12 |
| Axial-Flow 9230 | FPT Cursor 13 Tier 4 | 12900 | 420 | 571 | 03/12 → 03/13 |
Steiger-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 535 (4WD Tractor) Note:: Aux. Filter | Cummins QSX15 Tier 3 | 14900 | 399 | 543 | 08/07 → 12/11 |
ERF (E.R.F.) 7
ECM-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 MTP4 Water separator; System: SEPAR 2000; With integrated heating | MAN D2866 | 11967 | 265 | 360 | 09/02 → |
ECT-Serie 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 06/05 → 09/07 |
| 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB | D 2066 LF01 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → 09/07 |
| 12.36 ST/DB2 | MAN D2866 | 11967 | 265 | 360 | 05/02 → 09/07 |
| 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 | MAN D2876 | 12816 | 338 | 460 | 05/02 → 09/07 |
| 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST | MAN D2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/05 → 09/07 |
| 32.35 BB | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 02/05 → 09/07 |
FENDT (AGCO) 2
700 Vario-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 714 Vario (725) Main filter | Deutz TCD | — | 85 | 115 | 01/07 → |
800 Vario-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 820 Vario TMS | Deutz TCD2012 L6 4V | 6057 | 140 | 190 | 01/06 → 12/11 |
FUCHS (Terex) 1
Material handlers 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| MHL 340 A Prefilter | Deutz BF6M2012C | — | — | — | — |
LIEBHERR 18
L 500 (Radlader / Wheel Loaders) 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| L 524 (Typ 1585) | LIEBHERR D504T | — | 81 | 110 | 01/01 → 12/06 |
| L 528 (Typ 1585) | — | — | — | — | — |
| L 538 (Typ 1493) | — | — | — | — | — |
| L 550 (Typ 1287) | - HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| L 550 (Typ 1562) | - HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| L 556 (Typ 1288) | - HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| L 556 (Typ 1410 und 1562) | - HP (Prefilter) | — | — | — | — |
| L 566/L 576/ L586 (L 566 Type 1168, L 576 Type 1169, L 586 Type 1170) | LIEBHERR- HP (Use for OE no.: 553183708) | — | — | — | — |
LH (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| LH 120 Prefilter | — | — | — | — | — |
PR (Planierraupen / Bulldozers) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 764 Up to chassis no.: 9506->; Prefilter | LIEBHERR D9408TI-E | — | 310 | 421 | 01/06 → 12/14 |
R-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| R 926 | Liebherr D 934 S | — | 132 | 179 | — |
R/A 900 (Hydraulikbagger / Hydraulic Excavators) 7
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| R 964 / B / C / Litronic | - HP (Series: C; Secondary/fine filter) | — | — | — | — |
| R 964 C | Liebherr D9508 | — | 320 | 435 | 01/07 → |
| R 966 (Typ 1427-1569-1570-1640-(IIIA/3); Typ 1359-1397-1398-1399-1458-1459-(IIIB/4I), Typ 1535-(IV/4F)) | — | 320 | — | — | 01/13 → |
| R 970 (Typ 1400-1401-IIIA/3; Typ 1571-1572 IIIB/4i, Typ 1538 (IV/4F)) | — | 330 | — | — | 01/13 → |
| R 974 C | Liebherr D9508 | — | 400 | 544 | 01/07 → |
| R 976 (Typ 1428-1573-1574 (IIIA/3); Typ 1273-1304-1360-1402-1403-1404-1460-1461-1645 (IIIB/4I); Typ(IV/4F)) | Liebherr D9508A7SCR | — | 400 | 544 | 01/13 → |
| R 980 (Type 1575-1576 (IIIA/3) & Type 1405-1406 (IIIB/4I)) | — | — | 420 | 571 | 08/13 → |
LIEBHERR-MOBILKRANE 2
LTM-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| LTM 1130-5.1 Water separator | D 846 A7 | — | — | — | — |
MK - Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| MK 63 Prefilter; System: Separ-System | D 936 A7; Deutz Kranmotor | — | 240 | 326 | 01/08 → |
MAN BUS (NEOMAN) 34
HOCL/FOCL (Bus-Chassis) 12
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.260 HOCL (A66, A76) | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 06/05 → 10/09 |
| 12.260 HOCL (RR8) | D 0836 LOH | 6871 | 191 | 260 | 03/09 → 12/14 |
| 18.270 HOCL (A89, RC2, RC3) | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 01/06 → |
| 18.310 HOCL (RR8) | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 03/09 → 12/14 |
| 18.320 HOCL (RR8) | D 2066 LOH | 10518 | 235 | 320 | 03/09 → |
| 18.350 HOCL (R33) | D2066 | 10518 | 257 | 349 | 01/06 → 10/09 |
| 18.350 HOCL (RR8) | D 2066 LOH | 10518 | 257 | 349 | 03/09 → 12/14 |
| 18.360 HOCL (R33) | D 2866 LOH | 11967 | 265 | 360 | 05/04 → 10/06 |
| 18.410 HOCL (R33) | D 2866 LOH / D 2876 LOH | 11967 | 301 | 409 | 05/04 → 10/06 |
| 19.290 HOCL (RR8) | D 0836 LOH | 6871 | 213 | 290 | 03/09 → 12/14 |
| 20.440 HOCL (R33) | D 2676 LOH | 12419 | 324 | 441 | 05/07 → |
| 20.505 HOCL (R33) | D 2676 LOH | 12419 | 371 | 504 | 05/07 → |
Lion's City / City C / L / LL (NL-Series) 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| NL 273 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 199 | 271 | 02/12 → 12/14 |
| NL 283 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 206 | 280 | 02/12 → |
| NL 313 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 228 | 310 | 02/12 → 12/14 |
| NL 323 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 02/12 → 12/14 |
| NL 353 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 257 | 349 | 02/12 → 12/14 |
| NL 363 (A44, A45) | D 2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 02/12 → |
Lion's City DD (ND-Series) 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| ND 313 (A39) | D2066 LUH | 10520 | 228 | 310 | 05/07 → |
| ND 323 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 235 | 320 | 05/07 → |
| ND 353 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 257 | 349 | 05/07 → |
| ND 363 (A39, A95) | D2066 LUH | 10520 | 265 | 360 | 05/07 → |
Lion's City UE / Lions City UELL (NUE-Series) 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE 313 (A25) | D2066 LUH | 10518 | 228 | 313 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 313 CNG (A25) | E2876 LUH | 12816 | 228 | 310 | 05/07 → 05/08 |
| NUE 323 (A20, A21, A25) | D2066 LUH | 10518 | 235 | 320 | 01/06 → |
| NUE 353 (A25) | D2066 LUH | 10518 | 257 | 350 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 363 (A25) | D2066 LUH | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 05/08 |
| NUE 403 (A20, A21) | D2066 LUH | 10518 | 294 | 400 | 08/12 → |
Lion's Coach (R10) II 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 309 | 420 | 07/17 → |
| 430 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 316 | 430 | 08/19 → |
| 460 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 338 | 460 | 07/17 → |
| 470 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 346 | 470 | 08/19 → |
| 500 (R10) | D2676 LOH | 12419 | 368 | 500 | 07/17 → |
Lion's Intercity 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Water separator; System: SEPAR; With integrated heating | D 0836 LOH Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 03/15 → |
MAN TRUCK 559
F2000, E2000 + F2000 Evolution 219
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 06/94 → 02/00 |
| 18.293 F (E/F2000) | D 2865 LF24 | 9973 | 213 | 290 | 06/94 → 02/00 |
| 18.314 F (F2000) | D 2866 LF23/34 | 11967 | 228 | 310 | 06/94 → 05/02 |
| 18.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 06/94 → 02/00 |
| 18.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 06/94 → 02/00 |
| 18.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 11967 | 265 | 360 | 06/94 → 05/02 |
| 18.373 F (F2000) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 06/94 → 08/99 |
| 18.403 F (F2000) | D 2866 LF20/29 | 11967 | 294 | 400 | 06/94 → 08/99 |
| 18.414 F (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 11967 | 301 | 409 | 06/94 → 05/02 |
| 18.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 06/94 → 05/02 |
| 18.423 F (F2000) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 06/94 → 08/99 |
| 18.463 F (F2000) | D 2876 LF02 | 12816 | 338 | 460 | 06/94 → 08/99 |
| 18.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 06/94 → 05/02 |
| 19.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 01/94 → 02/00 |
| 19.293 F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 9973 | 213 | 290 | 01/94 → 02/00 |
| 19.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 11967 | 228 | 310 | 09/98 → |
| 19.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 01/94 → 02/00 |
| 19.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 01/94 → |
| 19.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 11967 | 265 | 360 | 09/98 → |
| 19.373 F (F2000 / T31) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 01/94 → 12/95 |
| 19.403 F (F2000 / T31) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 400 | 01/94 → |
| 19.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 06/94 → 01/03 |
| 19.414 F (F2000) | D 2866 LF1 | 11967 | 301 | 410 | 09/98 → |
| 19.423 F (F2000 / T31) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 01/94 → 12/95 |
| 19.463 F (F2000 / T31) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 460 | 01/94 → |
| 19.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 09/98 → |
| 19.603 FL (F2000 / T62) | D 2840 LF20 | 18273 | 441 | 600 | 04/96 → |
| 19.604 FLS (F2000) | D 2840 LF21 | 18273 | 441 | 601 | 07/99 → |
| 21.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 08/94 → 01/00 |
| 21.293 F (E/F2000) | D 2865 LF24 | 9973 | 213 | 290 | 08/94 → 02/00 |
| 21.323 F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 08/94 → 02/00 |
| 21.343 F (E/F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 08/94 → 02/00 |
| 22.273 F (F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 07/94 → 01/00 |
| 22.293 F (E/F2000) | D 2865 LF24 | 9973 | 213 | 290 | 07/94 → 01/00 |
| 22.314 BL (F2000) | D 2866 LF23/34 | 11967 | 228 | 310 | 07/94 → 02/05 |
| 22.323 F (F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 07/94 → 01/00 |
| 22.343 F (F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 07/94 → 01/00 |
| 22.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 11967 | 265 | 360 | 07/94 → 02/05 |
| 22.373 F (F2000) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 07/94 → 02/05 |
| 22.403 F (F2000) | D 2866 LF20/29 | 11967 | 294 | 400 | 07/94 → 02/05 |
| 22.414 BL (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 07/94 → 02/05 |
| 22.414 BL (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 11967 | 301 | 409 | 07/94 → 02/05 |
| 22.423 BL (F2000) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 07/94 → 02/05 |
| 22.463 BL (F2000) | D 2876 LF02 | 12816 | 338 | 460 | 07/94 → 02/05 |
| 22.464 BL (F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 07/94 → 02/05 |
| 23.273 F (F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 06/94 → 01/00 |
| 23.293 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF20 | 9973 | 213 | 290 | 01/94 → 04/95 |
| 23.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 11967 | 228 | 310 | 09/98 → |
| 23.323 FNL (F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 06/94 → 01/00 |
| 23.343 FNL (F2000 / T05) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 01/94 → |
| 23.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 11967 | 265 | 360 | 09/98 → |
| 23.403 FNL (F2000 / T35) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 400 | 01/94 → |
| 23.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 06/94 → 02/04 |
| 23.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 11967 | 301 | 410 | 09/98 → |
| 23.463 FNL (F2000) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 460 | 01/94 → |
| 23.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 09/98 → |
| 24.273 FNL (E2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 06/95 → 02/00 |
| 24.293 FNL (E/F2000) | D 2865 LF24 | 9973 | 213 | 290 | 01/94 → 02/00 |
| 24.314 F, BL,LL (F2000) | D 2866 LF23/34 | 11967 | 228 | 310 | 06/94 → 02/05 |
| 24.323 FNL (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 01/94 → 02/00 |
| 24.343 FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 01/94 → |
| 24.364 F (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 11967 | 265 | 360 | 06/94 → |
| 24.373 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 01/94 → 02/05 |
| 24.403 FNL (F2000 / T37) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 400 | 01/94 → |
| 24.414 F (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 06/94 → 02/05 |
| 24.414 F (F2000) | D 2866 LF25/30/... | 11967 | 301 | 410 | 06/94 → 02/05 |
| 24.423 FNL (F2000) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 01/94 → 02/05 |
| 24.463 FNL (F2000 / T37) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 460 | 01/94 → |
| 24.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 06/94 → 02/05 |
| 26.273 DF, FANL, FNL (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 270 | 01/94 → 02/00 |
| 26.293 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 9973 | 213 | 290 | 01/94 → 02/00 |
| 26.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 11967 | 213 | 290 | 05/96 → 02/00 |
| 26.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 11967 | 228 | 310 | 09/98 → |
| 26.323 DF (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 01/94 → 02/00 |
| 26.343 DF, FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 01/94 → |
| 26.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 11967 | 250 | 340 | 05/96 → 02/00 |
| 26.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 11967 | 265 | 360 | 09/98 → |
| 26.373 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 01/94 → 12/95 |
| 26.403 DF (F2000 / T37/39) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 400 | 01/94 → |
| 26.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 06/94 → 02/05 |
| 26.414 F (E/F2000) | D 2866 LF25/31 | 11967 | 301 | 410 | 01/97 → |
| 26.423 DF (F2000 / T39) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 01/94 → 12/95 |
| 26.463 DF (F2000 / T39) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 460 | 01/94 → |
| 26.464 F, BL, BB (E/F2000) | D 2876 LF03/06 | 12816 | 338 | 460 | 01/97 → |
| 26.603 DF (F2000 / T70,78) | D 2840 LF20 | 18237 | 441 | 600 | 06/96 → |
| 26.604 DF (F2000) | D 2840 LF21 | 18273 | 441 | 601 | 07/99 → |
| 27.273 DF, FANL, FNL (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 269 | 07/94 → 02/00 |
| 27.293 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF20/24 | 9973 | 213 | 290 | 01/94 → 01/00 |
| 27.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 11967 | 213 | 290 | 05/96 → 02/00 |
| 27.314 F (F2000) | D 2866 LF34 | 11967 | 228 | 310 | 09/98 → |
| 27.323 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 01/94 → 02/00 |
| 27.343 DF, FNL (E/F2000) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 01/94 → |
| 27.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 11967 | 250 | 340 | 05/96 → 02/00 |
| 27.364 F (F2000) | D 2866 LF35 | 11967 | 265 | 360 | 09/98 → |
| 27.373 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 01/94 → 12/95 |
| 27.403 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 400 | 01/94 → |
| 27.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 07/94 → 02/05 |
| 27.414 F (F2000) | D 2866 LF31 | 11967 | 301 | 410 | 09/98 → |
| 27.423 DF (F2000 / T48) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 01/94 → 12/95 |
| 27.463 DF (F2000 / T48) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 460 | 01/94 → |
| 27.464 F (F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 09/98 → |
| 27.603 DF (F2000 / T72) | D 2840 LF20 | 18273 | 441 | 600 | 06/96 → |
| 27.604 DF (F2000) | D 2840 LF21 | 18273 | 441 | 601 | 07/99 → |
| 28.273 F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 269 | 07/94 → 02/00 |
| 28.293 FNL (E2000) | D 2866 LF07 | 11967 | 213 | 290 | 05/96 → 02/00 |
| 28.293 FNL, FVL (E/F2000) | D 2865 LF 24 | 10000 | 213 | 290 | 07/94 → 01/00 |
| 28.314 DF, FNLC (E/F2000) | D 2866 LF23/34 | 11967 | 228 | 311 | 07/94 → |
| 28.323 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 07/94 → 02/00 |
| 28.343 DF, FNL (E2000) | D 2866 LF02 | 11967 | 250 | 340 | 05/96 → 02/00 |
| 28.343 FA/FN/FV (E/F2000) | D 2865 LF21 | 10000 | 250 | 341 | 07/94 → |
| 28.364 DF (F2000) | D 2866 LF24/35/39 | 11967 | 265 | 360 | 07/94 → 03/01 |
| 28.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF 20 | 11967 | 294 | 401 | 09/96 → |
| 28.414 DF (F2000) | D 2866 LF25/31 | 12816 | 301 | 409 | 07/94 → 03/01 |
| 28.414 DF (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 07/94 → 03/01 |
| 28.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 461 | 09/96 → |
| 28.464 DF, F/FL (E/F2000) | D 2876 LF06 | 11967 | 338 | 461 | 07/94 → 03/01 |
| 28.603 DF (F2000) | D 2840 LF20 | 18273 | 441 | 600 | 03/96 → 08/01 |
| 29.414 FV (E2000) | D 2866 LF31 | 11967 | 301 | 410 | 07/99 → |
| 29.464 FV (E2000) | D 2876 LF06 | 11967 | 338 | 461 | 07/99 → |
| 30.293 FNL (E2000) | D 2865 LF24 | 10000 | 213 | 290 | 03/97 → |
| 30.314 FN (E2000) | D 2866 LF23/34 | 11967 | 228 | 311 | 08/97 → 03/05 |
| 30.343 FA/FN (E2000) | D 2866 LF35 | 11967 | 250 | 341 | 03/97 → |
| 30.364 FN (E2000) | D 2866 LF24/35 | 11967 | 265 | 361 | 07/97 → 03/05 |
| 30.403 FA/FN (E2000) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 401 | 03/97 → |
| 30.414 FN (E2000) | D 2866 LF25/31 | 11967 | 301 | 410 | 07/97 → 03/05 |
| 30.463 FA/FN (E2000) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 461 | 03/97 → |
| 30.464 FA/FN (E2000) | D 2876 LF06 | 11967 | 338 | 461 | 07/97 → 03/05 |
| 32.293 VF (F2000) | D 2865 LF24 | 9973 | 213 | 290 | 04/95 → 01/00 |
| 32.314 F/VF (F2000) | D 2866 LF34 | 9167 | 228 | 310 | 09/98 → |
| 32.323 VF (F2000) | D 2865 LF23 | 9973 | 235 | 320 | 04/95 → 08/01 |
| 32.343 VF (F2000 / T15) | D 2865 LF21 | 9973 | 250 | 340 | 08/95 → |
| 32.364 F/VF (F2000) | D 2866 LF35 | 11967 | 265 | 360 | 09/98 → |
| 32.373 VF (F2000) | D 2866 LF21 | 11967 | 272 | 370 | 03/97 → 08/01 |
| 32.403 VF (F2000 / T45) | D 2866 LF20 | 11967 | 294 | 400 | 08/95 → |
| 32.414 F/VF (E/F2000) | D 2866 LF25/31 | 11967 | 301 | 410 | 07/97 → 03/05 |
| 32.414 VF (F2000) | D 2876 LF08 | 12816 | 301 | 409 | 04/95 → 03/03 |
| 32.423 VF (F2000) | D 2866 LF22 | 11967 | 309 | 420 | 03/97 → 08/01 |
| 32.463 VF (F2000 / T45) | D 2876 LF02 | 11967 | 338 | 460 | 08/95 → |
| 32.464 F/VF (E/F2000) | D 2876 LF06 | 12816 | 338 | 460 | 07/97 → 03/05 |
| 33.273 DF, F (E/F2000) | D 2865 LF22 | 9973 | 198 | 269 | 08/94 → 02/00 |
