Õlifilter MANN-FILTER PF 1055/1 x
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| CASE CONSTRUCTION | F-1950520 |
| DEMAG (COMPAIR) | 963 511 00 |
| FORD | 5002 704, 5010 667, 5010 961, 5019 420 |
| GENERAL MOTORS (GM) | 9975223 |
| MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) | 000 180 25 09, 601 180 06 10, 615 184 00 25, 617 180 00 09, 617 184 00 25, 617 184 01 25, A 000 180 25 09, A 601 180 06 10, A 615 184 00 25, A 617 180 00 09, A 617 184 00 25, A 617 184 01 25 |
| ORENSTEIN + KOPPEL (O+K) | 140 8369 |
| POCLAIN | F 19505-20 |
| RENAULT TRUCKS (RVI) | 50 01 846 634 |
| STILL | 0 142 273, 1 142 273 |
Ühilduvad sõidukid
AEBI TRAKTOREN (CH) 4
TP / Transporter-Serie 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TP 57 | MB OM616 | — | 40 | 54 | — |
| TP 65 | MB OM 616 | — | — | — | — |
| TP 67 | MB OM 616 | 2298 | 49 | 67 | — |
TT / Terratrac-Serie 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| TT 88 | MB OM616 | — | 42 | 57 | 01/86 → 12/94 |
ALLIS-CHALMERS 1
100-Series 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 940 Use for OE no.: 74037047 | ALLIS-CHALMERS 2900 | — | — | — | — |
EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) 1
O 309 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| O 309 D | OM 616.937939 | 5675 | 66 | 90 | 09/82 → 02/89 |
KAESSBOHRER PISTEN BULLY 5
Pisten Bully 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 DR | Mercedes | — | — | — | — |
| 110 DR | Mercedes | — | — | — | — |
| 120 | Mercedes | — | — | — | — |
| 30 | Mercedes | — | — | — | — |
| 60 | Mercedes | — | — | — | — |
MERCEDES-BENZ 41
G-Klasse (W460) 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 GD (W460.3-463) | OM 616.936/938 | 2350 | 53 | 72 | 03/79 → 08/87 |
| 300 GD (W460.3-463) | OM 617.931/932 | 2938 | 65 | 88 | 12/79 → 08/90 |
OM-Serie (Motoren / Engines) 3
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 07/76 → | — | — | — | — | — |
| 616 07/76 → | — | — | — | — | — |
| 617 07/76 → | — | — | — | — | — |
T2/L (309, 310, 313, 328,343) 59-95 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| L 407 D (309) | OM 616.910 | 2400 | 53 | 72 | 01/75 → 12/88 |
| L 407 D (309) | OM 616.960 | 2400 | 53 | 72 | 12/80 → 06/89 |
T2/LN1 (667, 668, 669, 670, 672) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 507 D (T2,667) | OM 616.914 | 2399 | 53 | 72 | 04/86 → 04/89 |
Transporter 206-210 (601/T1) 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 207 D (601/T1) | OM 616.937939 | 2400 | 53 | 72 | 09/82 → 03/89 |
| 207 D (601/T1) | OM 615.944 | 1988 | 53 | 72 | 08/77 → 01/89 |
| 207 D (601/T1) | OM 616.917 | 2350 | 48 | 65 | 04/77 → 12/82 |
| 207 D (601/T1) | OM 616.917 | 2400 | 53 | 72 | 05/77 → 08/82 |
| 209 D (601/T1) | OM 617.913 | 2938 | 65 | 88 | 09/82 → 01/90 |
Transporter 307-310 (602/T1) 6
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 D (602/T1) | OM 616 | 2376 | 48 | 65 | 04/77 → 01/83 |
| 307 D (602/T1) | OM 616.934 | 2398 | 53 | 72 | 05/77 → 08/82 |
| 307 D (602/T1) | OM 615.944 | 1988 | 53 | 72 | 08/77 → 10/85 |
| 307 D (602/T1) | OM 616.937/939 | 2398 | 53 | 72 | 09/82 → 01/90 |
| 309 D (602/T1) | OM 617.913 | 2998 | 48 | 65 | 09/82 → 01/89 |
| 309 D (602/T1) | OM 617.913 | 2938 | 65 | 88 | 10/82 → 01/90 |
Transporter 407-410 (611/309) 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 D (611/T1) | OM 616.913/939 | 2398 | 53 | 72 | 07/81 → 01/89 |
| 409 D (611/T1) | OM 617.913 | 2998 | 65 | 89 | 04/82 → 01/89 |
| L 407 D (309) | OM 616.910 | 2400 | 53 | 72 | 01/75 → 12/88 |
| L 407 D (309) | OM 616.960 | 2400 | 53 | 72 | 12/80 → 06/89 |
U-Serie (Unimog) 1
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| U 40 | OM 621.931 (01.66-.) | 1988 | 29 | 40 | 01/66 → 04/71 |
Unimog-Serie 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| U 45 (421) | OM 615.911 | 2200 | 33 | 45 | 01/68 → 12/71 |
| U 52 (421) | OM 616.915 | 2450 | 38 | 52 | 05/69 → 12/76 |
| U 55 (421) | OM 615.914 | 2200 | 40 | 55 | 01/68 → 12/71 |
| U 60 (421) | OM 616.930 | 2450 | 44 | 60 | 05/69 → 12/76 |
| U 600 (407.100) | OM 616.942 | 2404 | 44 | 60 | 05/88 → |
| U 600 (421.124,125,140) | OM 616.911915 | 2404 | 44 | 60 | 01/77 → 07/79 |
| U 650 (407.110,210) | OM 616.943 | 2399 | 44 | 60 | 05/88 → |
| U 650 L (407111) | OM 616 | — | 44 | 60 | — |
W123/S123/C123 9
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 D (W123) | OM 615.940 | 1971 | 40 | 55 | 07/76 → 02/79 |
| 200 D (W123) | OM 615.940 | 1971 | 44 | 60 | 03/79 → 11/85 |
| 220 D (W123) | OM 615.941 | 2172 | 44 | 60 | 01/76 → 02/79 |
| 220 D (W123) | OM 615.941 | 2172 | 49 | 67 | 01/77 → 03/79 |
| 240 D (W/S123) | OM 616.912 | 2376 | 48 | 65 | 02/76 → 02/79 |
| 240 D (W/S123) | OM 616.912 | 2350 | 53 | 72 | 03/79 → 11/85 |
| 300 D (W/S123) | OM 617.912 | 2971 | 59 | 80 | 02/76 → 07/80 |
| 300 D (W/S123) | OM 617.912 | 2971 | 65 | 88 | 03/79 → 11/85 |
| 300 D Turbo (W/S123) | OM 617.952 | 2971 | 92 | 125 | 08/81 → 07/85 |
SOLE MARINE DIESEL 2
SM-Serie 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 615 (Mercedes-Benz) | — | — | 40 | 55 | — |
| 616 (Mercedes-Benz) | — | — | 53 | 72 | — |
STEYR (MAN-STEYR AG) 2
City-Bus 2
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| City-Bus SC 6 F 55 | MB-OM 615.942 | 2000 | 40 | 55 | 01/75 → 12/80 |
| City-Bus SC 6 F 65 | MB-OM 616 | 2440 | 48 | 65 | 01/81 → |
Autofiltrid – MANN-FILTER
Aeg autot hooldada? Valige sobivad filtrid automargi, mudeli ja mootori järgi – või laske meie AI-otsingul leida just teie autole sobivad filtrid.