Salongifilter MANN-FILTER CUK 4795
- Category: Cabin Filter
- Brand: MANN-FILTER
- Type: Cabin (pollen) filter
Show all
- Reference: CUK 4795
- EAN: 4011558403409
Tarne
Saadame kaupa üle Euroopa Liidu. Tööpäevadel kinnitatud tellimused valmistatakse ette ja antakse vedajale üle samal või järgmisel tööpäeval.
Tarneviisid
Kuller ukseni või kättesaamine pakiautomaatidest ja väljastuspunktidest meie vedajate võrgustikes.






Tarneaeg
Tavaliselt 1–5 tööpäeva olenevalt sihtkohast ja vedajast.
Tarnekulu
Arvutatakse tellimuse vormistamisel automaatselt kaalu ja sihtkoha järgi. Üle kindla summa võib tarne olla tasuta.
Pakend — et jõuaks tervelt kohale
Õlid ja määrdeained on vedelikud, seega pakime iga tellimuse nii, et see jõuaks laitmatult kohale. Nii hoolitseme iga saadetise eest:
Tulemus: puhas, suletud, kahjustamata saadetis — sest peaasi on toimetada õli teieni tervelt.
Tagastamine
14-päevane taganemisõigus vastavalt ELi tarbijaõigusele. Tooted peavad olema kasutamata, originaalses avamata pakendis.
OE-numbrid
| Tootja | OE-numbrid |
|---|---|
| KNORR-BREMSE | K129240N50 |
| MAN | 81.61910-0019, 81.61910-0030, 81.61910-0033, 81.61910-0040, 81.61910-0045 |
| RENAULT TRUCKS (OKELIA) | 50 21 188 013 |
Ühilduvad sõidukid
ERF (E.R.F.) 12
ECM-Serie 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 MTP4 | MAN D2866 | 11967 | 265 | 360 | 09/02 → |
| 6.22 RD2 | Cummins 5.9 | 5883 | 161 | 220 | 04/00 → 09/02 |
| 7.22 RD2 | Cummins 5.9 | 5883 | 161 | 220 | 07/00 → 09/02 |
| 7.28 RD2/RR3/RDRS3 | MAN D0836 | 6871 | 205 | 280 | 09/00 → 09/02 |
ECT-Serie 8
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.35 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB With air-conditioning system; Activated carbon filter | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 06/05 → 09/07 |
| 10.43 MT/MTL/ST/DB/DT/RDB With air-conditioning system; Activated carbon filter | D 2066 LF01 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → 09/07 |
| 11.39 MT/MTL/ST/DB/RDB With air-conditioning system; Activated carbon filter | Cummins ISMe385 | 10780 | 280 | 381 | 05/02 → 09/07 |
| 11.42 MT/MTL//ST/DB/RDB With air-conditioning system; Activated carbon filter | Cummins ISMe420 | 10780 | 309 | 420 | 05/02 → 09/07 |
| 12.36 ST/DB2 With air-conditioning system; Activated carbon filter | MAN D2866 | 11967 | 265 | 360 | 05/02 → 09/07 |
| 13.46 MT/MTL/DT/RDB3 With air-conditioning system; Activated carbon filter | MAN D2876 | 12816 | 338 | 460 | 05/02 → 09/07 |
| 13.48 MT/MTL/DT/RDB3/ST With air-conditioning system; Activated carbon filter | MAN D2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/05 → 09/07 |
| 32.35 BB With air-conditioning system; Activated carbon filter | D 2066 LF03 | 10518 | 257 | 350 | 02/05 → 09/07 |
MAN BUS (NEOMAN) 23
Lion's Coach (R10) II 5
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 (R10) Activated carbon filter; Frontbox | D2676 LOH | 12419 | 309 | 420 | 07/17 → |
| 430 (R10) Activated carbon filter; Frontbox | D2676 LOH | 12419 | 316 | 430 | 08/19 → |
| 460 (R10) Activated carbon filter; Frontbox | D2676 LOH | 12419 | 338 | 460 | 07/17 → |
| 470 (R10) Activated carbon filter; Frontbox | D2676 LOH | 12419 | 346 | 470 | 08/19 → |
| 500 (R10) Activated carbon filter; Frontbox | D2676 LOH | 12419 | 368 | 500 | 07/17 → |
Lion's Intercity 4
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Frontbox; Activated carbon filter | D 0836 LOH Euro 6 | 6871 | 213 | 290 | 03/15 → |
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Frontbox; Activated carbon filter | D 1556 LOH | 9037 | 206 | 280 | 01/18 → |
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Frontbox; Activated carbon filter | D 1556 LOH | 9037 | 243 | 330 | 01/18 → |
| Intercity, Intercity C (R60, R61, R62) Frontbox; Activated carbon filter | D 1556 LOH | 9037 | 265 | 360 | 01/18 → |
Lion's Regio / Regio C/L (UEL-Series) 14
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| UEL 242 (893) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 UH/240 | — | 177 | 241 | 09/89 → 03/93 |
| UEL 272 (893) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2865 LUH02/05 | — | 198 | 270 | 03/93 → 11/95 |
| UEL 283 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2066 LUH13 | 10520 | 206 | 280 | 07/06 → |
| UEL 292 (893) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2865/2866 | — | — | — | 04/89 → 10/95 |
| UEL 312 (893) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2865 LUH07 | — | 228 | 311 | 09/95 → 12/97 |
| UEL 313 (A01/A04) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 LUH20/26 | 11967 | 228 | 310 | 09/96 → 05/05 |
| UEL 314 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 LUH28 | 11967 | 228 | 310 | 09/04 → |
| UEL 353 (A01/A04) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 LUH 21 | 11967 | 257 | 350 | 09/96 → 12/01 |
| UEL 353 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2066 LUH E4/E5/EEV/E6 | 10520 | 257 | 349 | 07/06 → |
| UEL 363 (A01/A04) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 LUH25 | — | 265 | 361 | 02/01 → 07/04 |
| UEL 364 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 LUH29 | 11967 | 265 | 360 | 09/04 → |
| UEL 364 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2066 LUH CR EEV | 10520 | 265 | 360 | 09/07 → |
| UEL 394 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2066 LUH13 | 10520 | 287 | 390 | 09/07 → |
| UEL 414 (R12/R13/R14) 09/04 →; Activated carbon filter; Series: R12/R13/R14; Frontbox | D 2866 LUH37 | 11967 | 301 | 409 | 09/04 → |
MAN TRUCK 589
TGA 180
| Modifikatsioon | Mootori kood | ccm | kW | hj | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.280 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 03/01 → 09/01 |
| 18.310 D20, 18.313 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 18.310, 18.313 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| 18.350, 18.353 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 18.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 01/06 → 12/07 |
| 18.360, 18.363 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 18.390, 18.393 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 18.400, 18.403, 18.404 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 18.410, 18.413 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 18.430, 18.433 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 18.440, 18.443, 18.444 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 18.460, 18.463 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
| 18.480, 18.483 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 18.480, 18.483, 18.484 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 18.510, 18.513 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 |
| 18.530, 18.533 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 18.540, 18.543, 18.544 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 18.680 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 04/07 → 06/08 |
| 19.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/05 → 03/11 |
| 19.360, 19.363 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 |
| 19.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 09/04 → 12/07 |
| 19.410, 19.413 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 05/04 → 12/07 |
| 19.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 03/05 → 03/11 |
| 19.460, 19.463 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 05/04 → 12/07 |
| 19.480, 19.483 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 05/04 → 12/07 |
| 24.360 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 24.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 03/03 → 03/09 |
| 24.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 24.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 24.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 321 | 436 | 03/03 → 03/09 |
| 24.460 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
| 24.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 24.480, 24.483, 24.484 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 01/06 → 12/07 |
| 24.510 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 |
| 24.530 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 24.540, 24.543 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 25.310 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| 25.310 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 11/07 |
| 26.280, 26.283 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 0836 | 6871 | 206 | 280 | 11/02 → 12/07 |
| 26.310 D20, 26.313 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 26.310, 26.313 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| 26.320 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 26.330, 26.333 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 0836 | 6900 | 240 | 326 | 11/02 → 12/07 |
| 26.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 26.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 26.360, 26.363 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 26.390, 26.393 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/03 → 12/07 |
| 26.400, 26.403, 26.404 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 26.410, 26.413 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 26.430, 26.433 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 26.440, 26.443, 26.444 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 26.460, 26.463 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
| 26.480, 26.483 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 26.480, 26.483, 26.484 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 26.510, 26.513 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 |
| 26.530, 26.533 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 26.540, 26.543 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 5 | 12412 | 397 | 540 | 07/06 → 12/07 |
| 28.310 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 28.310, 28.313 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| 28.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 28.360, 28.363 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 28.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 28.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 28.410, 28.413 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 28.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 28.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| 28.460, 28.463 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
| 28.480, 28.483 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 28.510, 28.513 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 |
| 28.530, 28.533 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 32.310 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 32.310, 32.313 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| 32.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 05/04 → 12/07 |
| 32.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 05/04 → 12/07 |
| 32.360, 32.363 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 32.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 |
| 32.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 01/04 → 09/08 |
| 32.410, 32.413 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 32.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 05/04 → 12/07 |
| 32.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/04 → 12/07 |
| 32.460, 32.463 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
| 32.480 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 02/06 → 12/07 |
| 32.480, 32.483 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 33.310 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 |
| 33.320 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 07/08 → 04/12 |
| 33.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 05/04 → 12/07 |
| 33.360 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 33.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 33.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 05/04 → 12/07 |
| 33.400, 33.403, 33.404 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| 33.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 33.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 33.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 324 | 441 | 06/05 → 12/07 |
| 33.460 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
| 33.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 33.480 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 33.510 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 |
| 33.530 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 33.680 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2868 | 16162 | 500 | 680 | 07/07 → 04/08 |
| 35.310 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/03 → 12/07 |
| 35.310 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 35.320 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 35.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 35.360 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 35.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 35.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 10/08 |
| 35.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → |
| 35.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 35.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 35.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → |
| 35.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 | 12419 | 324 | 441 | 07/08 → 04/12 |
| 35.460 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 10/03 → 12/07 |
| 35.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 10/03 → 12/07 |
| 35.480 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → |
| 35.530 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 37.310 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| 37.320 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 235 | 320 | 09/06 → 12/07 |
| 37.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| 37.360 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → 12/07 |
| 37.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| 37.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → 12/07 |
| 37.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| 37.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| 37.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → 12/07 |
| 37.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → 12/07 |
| 37.530 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/05 → 12/07 |
| 40.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 06/05 → 12/07 |
| 40.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 06/08 → 04/12 |
| 40.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/04 → 12/07 |
| 40.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 06/05 → |
| 40.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 06/08 → 04/12 |
| 40.460 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/04 → 12/07 |
| 40.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 04/04 → 12/07 |
| 40.480 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 07/08 → 04/12 |
| 41.310 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 07/08 → 04/12 |
| 41.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → |
| 41.360 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| 41.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 09/06 → |
| 41.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → |
| 41.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 294 | 400 | 09/06 → |
| 41.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 409 | 09/03 → 12/07 |
| 41.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → |
| 41.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 | 12419 | 324 | 441 | 07/08 → 04/12 |
| 41.440 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 09/06 → |
| 41.460 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 09/03 → 12/07 |
| 41.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 02/03 → 12/07 |
| 41.480 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 Euro 4/5 | 12412 | 353 | 480 | 05/06 → |
| 41.510 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 08/00 → 12/07 |
| 41.530 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 01/03 → 12/07 |
| 41.660 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2840 | 18273 | 485 | 660 | 09/02 → 12/07 |
| 50.350 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 04/03 → 09/08 |
| 50.360 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 08/01 → 03/09 |
| 50.360 D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 265 | 360 | 04/03 → 09/08 |
| 50.390 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 04/03 → 09/08 |
| 50.400 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 294 | 400 | 04/03 → 09/08 |
| 50.410 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 409 | 08/01 → 03/09 |
| 50.430 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 04/03 → 09/08 |
| 50.440 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 324 | 441 | 04/03 → 09/08 |
| 50.460 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 11/99 → 03/09 |
| 50.480 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 353 | 480 | 04/02 → 03/09 |
| 50.480 D26 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2676 | 12419 | 353 | 480 | 03/06 → 09/08 |
| 50.510 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 375 | 510 | 01/03 → 03/09 |
| 50.530 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 390 | 530 | 04/02 → 03/09 |
| TG 310 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 228 | 310 | 04/00 → 03/04 |
| TG 310 A D20 Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 228 | 310 | 02/04 → 12/07 |
| TG 330 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 0836 | 6900 | 240 | 326 | 11/02 → 12/07 |
| TG 350 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 257 | 350 | 02/04 → 12/07 |
| TG 360 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 265 | 360 | 04/00 → 12/07 |
| TG 390 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 287 | 390 | 02/04 → 12/07 |
| TG 400 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro5 | 10518 | 294 | 400 | 05/06 → 12/07 |
| TG 410 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2866 | 11967 | 301 | 410 | 04/00 → 12/07 |
| TG 430 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 | 10518 | 316 | 430 | 02/04 → 12/07 |
| TG 440 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2066 Euro 5 | 10518 | 324 | 441 | 05/06 → 12/07 |
| TG 460 A Activated carbon filter; With air-conditioning system | D 2876 | 12816 | 338 | 460 | 04/00 → 12/07 |
